Viesulas BC
Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: https://www.facebook.com/viesulasbc/
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | 76.7 | 48.5 | 30.9 | 67.5 | 40.7 | 20.7 | 7.4 | 16.6 | 1 | 19.3 | 15.8 | 80.6 | 3.5 |
- 2018/2019 (BLKL London)
- 2017/2018 (BLKL London)
- 2016/2017 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 4 | 84.1 | 54.1 | 33 | 68.3 | 35.4 | 16.7 | 10.2 | 18.9 | 1.5 | 18.4 | 18 | 87 | 44.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 77.4 | 46.3 | 27.9 | 61.7 | 43.9 | 16.8 | 12.8 | 20.2 | 1.8 | 19.1 | 18.1 | 79.6 | 47 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 75.4 | 42.7 | 29.5 | 62.1 | 42 | 13 | 11.4 | 20.6 | 0.8 | 18.4 | 18.7 | 69.8 | 11.1 |
A grupė
1 | Alytus | 0/0 |
2 | Artistai | 0/0 |
3 | Builders Team BC | 0/0 |
4 | Maxx Join Ltd BC | 0/0 |
5 | Rimluva | 0/0 |
6 | Sparta BC | 0/0 |
7 | Viesulas BC | 0/0 |
8 | Viesulas United | 0/0 |
9 | Viesulas-2 | 0/0 |
10 | ViesulasLT | 0/0 |
Personalas
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Mažosios taurės antrosios vietos laimėtoja - 2017 metais
BLKL Mažosios taurės antrosios vietos laimėtoja - 2018 metais