Rungtynių statistika
|
69 |
: | 60 |
|
|
||||||||||
LondonTimber
2017-04-23rd13:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Edgaras BybartasViesulas BC 29 |
![]() Edgaras BybartasViesulas BC 28 |
![]() Eimantas ČiunysLT BC-2 13 |
![]() Aurimas BurokasViesulas BC 4 |
Viesulas BC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tautvydas Puras | 18:07 | 8 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | +13 | ||
8 | Aurimas Burokas | 18:07 | 6 | 0/5 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 21/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | ||
13 | Edgaras Bybartas | 31:28 | 28 | 1/9 11.1% | 7/11 63.6% | 5/6 83.3% | 73/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | +17 | ||
14 | Egidijus Okunevičius | 15:30 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | +9 | ||
17 | Dainius Miniotas | 24:40 | 2 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 0/0 0% | 105/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +13 | ||
12 | Remigijus Simaitis | 26:56 | 5 | 2/7 28.5% | 0/6 0% | 1/3 33.3% | 21/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 | ||
15 | Marius Račkauskas | 27:42 | 11 | 4/7 57.1% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 116/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | -3 | ||
33 | Aivaras Misiūnas | 21:37 | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 82/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | +6 | ||
81 | Robertas Jurevičius | 15:53 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/3 0% | 85/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | ||
Viso | 200:00 | 69 | 13/45 28.8% | 11/35 31.4% | 10/20 50% | 53 24/29 | 8 | 9 | 11 | 0 | 23 | 60 | +45 | |||
Treneris: Eridanas Lazdauskas |
LT BC-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vaidas Mildažis | 30:53 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 60/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -11 |
9 | Karolis Šimokaitis | 37:22 | 13 | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 70/7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | -10 |
10 | Rasius Briedis | 24:30 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/2 0% | 52/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -13 |
13 | Vytautas Opulskis | 32:14 | 14 | 5/10 50% | 0/5 0% | 4/12 33.3% | 52/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
15 | Aurelijus Tautkus | 26:24 | 15 | 4/7 57.1% | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 91/8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | -3 |
5 | Evaldas Zailskas | 17:04 | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
6 | Paulius Jocys | 02:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
8 | Eimantas Čiunys | 29:06 | 13 | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 138/5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 21 | -2 |
Viso | 200:00 | 60 | 20/45 44.4% | 3/13 23.0% | 11/29 37.9% | 48 13/35 | 13 | 6 | 22 | 7 | 21 | 61 | -45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas BC | 69 | 13/45 28.8% | 11/35 31.4% | 10/20 50% | 5324/29 | 8 | 9 | 11 | 0 | 23 | 60 | +45 | |
LT BC-2 | 60 | 20/45 44.4% | 3/13 23.0% | 11/29 37.9% | 4813/35 | 13 | 6 | 22 | 7 | 21 | 61 | -45 |