Rasius Briedis
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 41
Gimimo vieta: Lietuva, Radviliškis
Ūgis: 189 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Amžius: 41
Gimimo vieta: Lietuva, Radviliškis
Ūgis: 189 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
2016-2017: LT BC-2 (BLKL)
2017-2018: LT BC-2 (BLKL)
2018-2019: TeamLT (BLKL)
2019-2020: TeamLT (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | LT BC-2 | 12 | 7.5 | 41 | 0 | 51.2 | 6.8 | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 3 | 8.3 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | LT BC-2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016/2017 | London Timber taurė | LT BC-2 | 7 | 6.6 | 43.2 | 0 | 42.1 | 7.3 | 1.4 | 0.9 | 3.3 | 0 | 1.6 | - | 8.7 |
2017/2018 | BLKL London | LT BC-2 | 16 | 6.8 | 36.8 | 33.3 | 50 | 7.4 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 7.2 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | LT BC-2 | 2 | 4 | 21.4 | 0 | 66.7 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | TeamLT | 1 | 4 | 16.7 | 0 | 66.7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2018/2019 | BLKL London | TeamLT | 13 | 10.5 | 45.5 | 0 | 48.6 | 9.5 | 1.8 | 1.4 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 4 | 13.2 |
2018/2019 | R.Kurtinaičio taurė | TeamLT | 5 | 14.4 | 35.9 | 0 | 47.1 | 8.4 | 1.4 | 0.6 | 3 | 0 | 2 | - | 10.6 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | TeamLT | 2 | 8.5 | 66.7 | 0 | 100 | 5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 10.5 |
2019/2020 | BLKL London | TeamLT | 11 | 8.8 | 40.4 | 0 | 41.2 | 8 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 11.1 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|