Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 50 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 32 | Aušridas Petraitis | 2017-05-05 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Šarūnas Antanavičius | 2018-01-14 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Aurelijus Tautkus | 2020-01-19 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 15 | Aurelijus Jančenko | 2019-03-15 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 11 | Mantas Gužys | 2018-10-28 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Edvinas Nurutdinovas | 2018-04-15 |
Daugiausiai įmetė baudų | 15 | Aurelijus Jančenko | 2019-03-15 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 15 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Irmantas Bernotas | 2018-03-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 11 | Šarūnas Antanavičius | 2018-01-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 16 | Edvinas Nurutdinovas | 2016-09-25 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Domantas Girčys | 2018-10-28 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 61 | Aušridas Petraitis | 2018-03-11 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 130 | A Team | 2018-10-28 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 67 | Maxx Join Ltd BC | 2019-11-22 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 40 | Rimluva | 2020-02-16 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | A Team | 2018-10-21 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/45 | Viesulas BC | 2018-02-25 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/22) | 95.5% | LBC-Build London | 2018-03-11 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (28/35) | 80% | Maxx Join Ltd BC | 2019-11-01 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (15/21) | 71.4% | X Team | 2020-01-26 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 81 | Rimluva | 2018-03-11 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 37 | Credo | 2017-03-19 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 26 | A Team | 2018-11-09 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 37 | Lituanica-2 | 2017-03-19 |
Daugiausiai padarė klaidų | 44 | Tornadas | 2018-11-09 |
Mažiausiai taškų pelnė | 32 | TeamLT | 2019-01-13 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 177 | A Team | 2018-10-28 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų