Maxx Join Ltd BC
Lygos: BLKL London
Įkurta: 2016Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | 78.8 | 47.8 | 28.2 | 53 | 42.9 | 20.2 | 7.7 | 17 | 0.4 | 17.6 | 16.4 | 78 | -33.9 |
- 2018/2019 (BLKL London)
- 2017/2018 (BLKL London)
- 2016/2017 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 11 | 66.6 | 42.7 | 30.9 | 65.3 | 33.5 | 12.4 | 7.9 | 18.8 | 1.2 | 14.5 | 13.5 | 57.7 | -2.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 12 | 62.1 | 37.5 | 28.1 | 60 | 38.5 | 10.6 | 9.3 | 20.8 | 1.9 | 16.1 | 15.7 | 50.6 | -7.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 64.5 | 42.8 | 24.9 | 50.4 | 35 | 10.9 | 8.9 | 24 | 1.3 | 19.7 | 14.8 | 40.9 | -72.4 |
A grupė
1 | Alytus | 0/0 |
2 | Artistai | 0/0 |
3 | Builders Team BC | 0/0 |
4 | Maxx Join Ltd BC | 0/0 |
5 | Rimluva | 0/0 |
6 | Sparta BC | 0/0 |
7 | Viesulas BC | 0/0 |
8 | Viesulas United | 0/0 |
9 | Viesulas-2 | 0/0 |
10 | ViesulasLT | 0/0 |
Faktai
Pavadinimų kaita:
2017-2018: Greenwitch Royals (BLKL)
2018-2019: Maxx Join Ltd BC (BLKL)