Rimluva
Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 80.4 | 49.7 | 25.3 | 58.5 | 54.7 | 23.6 | 6.7 | 19.2 | 3 | 16.2 | 15.9 | 96.7 | 54 |
- 2018/2019 (BLKL London)
- 2017/2018 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 6 | 79.1 | 49.3 | 30 | 67.6 | 44.5 | 15.9 | 8.5 | 22.8 | 2.2 | 15.3 | 16.8 | 82.7 | 15.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 75.1 | 46.8 | 26.5 | 60.1 | 45.9 | 15.1 | 11.2 | 21.4 | 2.1 | 19.6 | 20.3 | 77.9 | 44.1 |
A grupė
1 | Alytus | 0/0 |
2 | Artistai | 0/0 |
3 | Builders Team BC | 0/0 |
4 | Maxx Join Ltd BC | 0/0 |
5 | Rimluva | 0/0 |
6 | Sparta BC | 0/0 |
7 | Viesulas BC | 0/0 |
8 | Viesulas United | 0/0 |
9 | Viesulas-2 | 0/0 |
10 | ViesulasLT | 0/0 |
Personalas
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Mažosios taurės antrosios vietos laimėtoja - 2015 metais
BLKL Mažosios taurės trečiosios vietos laimėtoja - 2018 metais
Pavadinimų kaita:
2015-2019: Volfas (BLKL)
2019-2020: Rimluva (BLKL)