Tornadas
Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: https://www.facebook.com/BCtornadas/?fref=ts
Licencija
Statistika 2018/2019 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 7 | 82.5 | 48.5 | 37.3 | 65.8 | 43.8 | 18.9 | 7.4 | 24.6 | 1.2 | 17.6 | 84.4 |
- 2017/2018 (BLKL London)
- 2016/2017 (BLKL London)
- 2016/2017 (London Timber taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 6 | 72.5 | 43.8 | 28.3 | 58.1 | 46.5 | 15.2 | 11.7 | 20.7 | 2.6 | 19.6 | 74.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 67.8 | 41 | 30.8 | 54.5 | 39.4 | 15.1 | 8.8 | 24.1 | 3 | 18.4 | 59 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 66.6 | 38.3 | 36.3 | 50.5 | 40.2 | 12.4 | 9.8 | 22.8 | 1.8 | 15.4 | 59.4 |
Personalas
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
A.Sabonio Mažosios taurės antrosios vietos laimėtoja - 2016 metais
Central Lofts taurės trečiosios vietos laimėtoja - 2016 metais
London Timber Mažosios taurės laimėtoja - 2017 metais