Builders Team BC
Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 77.6 | 48.5 | 31 | 65.7 | 47.4 | 20.3 | 7.7 | 19.9 | 2 | 16.2 | 16.6 | 89 | 45.5 |
- 2018/2019 (BLKL London)
- 2017/2018 (BLKL London)
- 2016/2017 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 2 | 73.6 | 50 | 33.7 | 61.8 | 40.2 | 18 | 7.8 | 21.5 | 0.5 | 19.3 | 14.7 | 72.4 | 15.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | 67.4 | 44.1 | 28.8 | 62.9 | 40.2 | 15.2 | 6.2 | 18.6 | 2.2 | 15.8 | 16 | 65.6 | -39.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 77.8 | 48.3 | 31.8 | 65.2 | 44.1 | 14.7 | 10.5 | 21.4 | 1.5 | 20.5 | 18.1 | 79 | 32.5 |
A grupė
1 | Alytus | 0/0 |
2 | Artistai | 0/0 |
3 | Builders Team BC | 0/0 |
4 | Maxx Join Ltd BC | 0/0 |
5 | Rimluva | 0/0 |
6 | Sparta BC | 0/0 |
7 | Viesulas BC | 0/0 |
8 | Viesulas United | 0/0 |
9 | Viesulas-2 | 0/0 |
10 | ViesulasLT | 0/0 |
Personalas
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Didžiosios taurės trečiosios vietos laimėtoja - 2015 metais
BLKL Didžiosios taurės antrosios vietos laimėtoja - 2016 metais
Pavadinimų kaita:
2015-2018: Seciro BC (BLKL)
2018-2019: Builders Team BC (BLKL)