Artistai
Lygos: BLKL London
Įkurta: 2011Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2018/2019 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 | 49.8 | 43.1 | 27.4 | 53.8 | 28.5 | 10.9 | 5.5 | 14.2 | 1 | 8.8 | 10 | 45.2 | -52.6 |
- 2017/2018 (BLKL London)
- 2016/2017 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | 65.3 | 41.1 | 21.4 | 52.5 | 46.6 | 13.6 | 9.3 | 20 | 0.9 | 16.7 | 16.8 | 58.6 | -68.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 66.3 | 45.1 | 24.8 | 61 | 41.9 | 14.1 | 9.7 | 23.9 | 2.2 | 17.7 | 15.1 | 59.5 | -22.2 |
A grupė
1 | Alytus | 0/0 |
2 | Artistai | 0/0 |
3 | Builders Team BC | 0/0 |
4 | Maxx Join Ltd BC | 0/0 |
5 | Rimluva | 0/0 |
6 | Sparta BC | 0/0 |
7 | Viesulas BC | 0/0 |
8 | Viesulas United | 0/0 |
9 | Viesulas-2 | 0/0 |
10 | ViesulasLT | 0/0 |
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Mažosios taurės antrosios vietos laimėtoja - 2014 metais
BLKL Mažosios taurės antrosios vietos laimėtoja - 2012 metais