Rungtynių statistika
|
66 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
LondonTimberPusfinalis
2017-05-2115:15 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Dovydas RudikLT BC-2 42 |
![]() Dovydas RudikLT BC-2 38 |
Deividas Grušeckas (10) Viesulas BC Dainius Miniotas (10) Viesulas BC |
![]() Vilius ApanavičiusLT BC-2 6 |
Viesulas BC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Deividas Grušeckas | 29:11 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 103/7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -1 | ||
12 | Remigijus Simaitis | 23:24 | 15 | 3/9 33.3% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 | ||
13 | Edgaras Bybartas | 27:00 | 13 | 0/3 0% | 4/12 33.3% | 1/2 50% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 | ||
17 | Dainius Miniotas | 23:07 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/4 0% | 104/6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 | ||
33 | Aivaras Misiūnas | 21:34 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -8 | ||
0 | Tautvydas Puras | 20:48 | 11 | 1/2 50% | 3/4 75% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | +3 | ||
8 | Aurimas Burokas | 17:55 | 11 | 3/4 75% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 21/1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | +9 | ||
14 | Klaidas Minikas | 17:45 | 9 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 2/4 50% | 74/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | +6 | ||
81 | Robertas Jurevičius | 19:16 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +7 | ||
Viso | 200:00 | 66 | 11/34 32.3% | 13/34 38.2% | 5/12 41.6% | 37 16/21 | 11 | 8 | 15 | 0 | 22 | 48 | -15 | |||
Treneris: Eridanas Lazdauskas |
LT BC-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dovydas Rudik | 38:22 | 38 | 14/22 63.6% | 0/1 0% | 10/15 66.6% | 91/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 42 | +3 |
6 | Paulius Jocys | 26:53 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | -8 |
10 | Rasius Briedis | 37:51 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | +3 |
14 | Vilius Apanavičius | 33:26 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/2 0% | 40/4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +5 |
15 | Aurelijus Tautkus | 38:10 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/1 0% | 63/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -2 |
8 | Eimantas Čiunys | 25:18 | 16 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 6/9 66.6% | 93/6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | +14 |
Viso | 200:00 | 69 | 25/45 55.5% | 1/4 25% | 16/27 59.2% | 37 8/29 | 11 | 7 | 12 | 1 | 14 | 87 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas BC | 66 | 11/34 32.3% | 13/34 38.2% | 5/12 41.6% | 3716/21 | 11 | 8 | 15 | 0 | 22 | 48 | -15 | |
LT BC-2 | 69 | 25/45 55.5% | 1/4 25% | 16/27 59.2% | 378/29 | 11 | 7 | 12 | 1 | 14 | 87 | +15 |