Rungtynių statistika
|
69 |
: | 62 |
|
|
||||||||||||||||||
LondonTimber
2017-04-2120:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas ŠutkusTornadas 32 |
Mantas ŠutkusTornadas 26 |
Marius RačkauskasViesulas BC 15 |
Titas ŽydelisTornadas 3 |
Viesulas BC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aurimas Burokas | 26:23 | 10 | 1/6 16.6% | 2/7 28.5% | 2/4 50% | 43/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | +16 | ||
12 | Remigijus Simaitis | 29:34 | 18 | 4/12 33.3% | 1/4 25% | 7/9 77.7% | 41/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | +14 | ||
15 | Marius Račkauskas | 39:23 | 12 | 4/13 30.7% | 1/4 25% | 1/2 50% | 157/8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | +8 | ||
17 | Dainius Miniotas | 22:54 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 73/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -4 | ||
81 | Robertas Jurevičius | 24:09 | 9 | 4/8 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 86/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | +4 | ||
0 | Tautvydas Puras | 15:26 | 4 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | ||
11 | Deividas Grušeckas | 20:31 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/1 0% | 94/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | +10 | ||
13 | Edgaras Bybartas | 21:33 | 0 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
14 | Egidijus Okunevičius | 12:13 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -2 | ||
33 | Aivaras Misiūnas | 12:54 | 3 | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 41/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | ||
Viso | 225:00 | 69 | 21/61 34.4% | 4/20 20% | 15/27 55.5% | 56 26/30 | 10 | 10 | 20 | 0 | 23 | 55 | +35 | |||
Treneris: Eridanas Lazdauskas |
Tornadas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Domantas Pupinis | 42:25 | 4 | 0/10 0% | 1/5 20% | 1/4 25% | 11/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -9 | -8 |
10 | Lukas Grotkovsky | 16:38 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
17 | Marius Morkūnas | 13:34 | 5 | 2/5 40% | 0/3 0% | 1/2 50% | 41/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | -7 |
35 | Mantas Šutkus | 32:06 | 26 | 11/13 84.6% | 0/0 0% | 4/8 50% | 115/6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 32 | +1 |
88 | Titas Žydelis | 28:55 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 52/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
8 | Eimantas Kontrimas | 15:55 | 5 | 1/2 50% | 0/0 0% | 3/6 50% | 43/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 |
9 | David Martinez | 29:26 | 6 | 0/3 0% | 1/1 100% | 3/4 75% | 51/4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | -5 |
22 | Andrius Pažėra | 15:43 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
30 | Dovydas Jankauskas | 05:57 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
42 | Karolis Žutautas | 24:21 | 7 | 1/4 25% | 1/4 25% | 2/2 100% | 50/5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 |
Viso | 225:00 | 62 | 18/49 36.7% | 4/15 26.6% | 14/28 50% | 45 16/29 | 11 | 5 | 31 | 4 | 21 | 42 | -35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas BC | 69 | 21/61 34.4% | 4/20 20% | 15/27 55.5% | 5626/30 | 10 | 10 | 20 | 0 | 23 | 55 | +35 | |
Tornadas | 62 | 18/49 36.7% | 4/15 26.6% | 14/28 50% | 4516/29 | 11 | 5 | 31 | 4 | 21 | 42 | -35 |