Rungtynių statistika
|
91 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
LondonTimberFinalas
2017-05-2816:45 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Algirdas JarasBrickson-Medelynas 31 |
Mantas GužysBrickson-Medelynas 26 |
Modestas PaulauskasBrickson-Medelynas 14 |
Mantas GužysBrickson-Medelynas 6 |
Brickson-Medelynas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Modestas Paulauskas | 31:09 | 13 | 3/10 30% | 2/2 100% | 1/4 25% | 146/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | +16 | ||
8 | Algirdas Jaras | 35:32 | 25 | 11/14 78.5% | 1/2 50% | 0/0 0% | 127/5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 31 | +12 | ||
11 | 20:24 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | -14 | |||
15 | Benas Švalkūnas | 35:15 | 18 | 8/12 66.6% | 0/1 0% | 2/4 50% | 118/3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | +14 | ||
23 | Mantas Gužys | 30:25 | 26 | 4/12 33.3% | 5/11 45.4% | 3/6 50% | 94/5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 25 | +11 | ||
4 | Pavelas Razumovas | 19:50 | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -12 | ||
19 | Andrej Golovin | 00:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Emilijus Jankauskas | 26:58 | 5 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
Viso | 200:00 | 91 | 29/59 49.1% | 9/25 36% | 6/14 42.8% | 52 26/26 | 13 | 12 | 17 | 1 | 14 | 97 | +25 | |||
Treneris: Gintas Goscickas |
Builders Team BC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gintas Goscickas | 27:04 | 9 | 3/6 50% | 1/5 20% | 0/1 0% | 61/5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | +3 | ||
13 | Nerijus Papreckis | 31:55 | 15 | 5/6 83.3% | 1/1 100% | 2/2 100% | 11/0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | -9 | ||
15 | Donatas Paulauskas | 34:39 | 21 | 3/6 50% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | ||
39 | Aurimas Čyžas | 34:40 | 18 | 3/5 60% | 3/11 27.2% | 3/3 100% | 72/5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 | -8 | ||
1 | Ernestas Marcauskas | 30:16 | 15 | 5/8 62.5% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 42/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | +4 | ||
6 | Andrius Simonavičius | 18:05 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/1 0% | 84/4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | -20 | ||
17 | Aurimas Žukauskas | 16:16 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | +2 | ||
88 | Mantvydas Žemaitis | 06:29 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||
Viso | 199:24 | 86 | 23/42 54.7% | 11/30 36.6% | 7/10 70% | 33 12/21 | 15 | 7 | 23 | 1 | 13 | 79 | -25 | |||
Treneris: Gintas Goscickas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brickson-Medelynas | 91 | 29/59 49.1% | 9/25 36% | 6/14 42.8% | 5226/26 | 13 | 12 | 17 | 1 | 14 | 97 | +25 | |
Builders Team BC | 86 | 23/42 54.7% | 11/30 36.6% | 7/10 70% | 3312/21 | 15 | 7 | 23 | 1 | 13 | 79 | -25 |