Donatas Paulauskas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 48
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 197 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Amžius: 48
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 197 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2016-2017: Seciro BC (BLKL)
2017-2018: Seciro BC (BLKL)
2017-2018: spalio viduryje prisijungė prie komandos Sparta-2 (BLKL)
2018-2019: Builders Team BC (BLKL)
2019-2020: Builders Team BC (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Builders Team BC | 12 | 17.1 | 54.2 | 42.2 | 72.7 | 9.3 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 3 | 20.1 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Builders Team BC | 1 | 30 | 64.3 | 50 | 100 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 |
2016/2017 | London Timber taurė | Builders Team BC | 4 | 24.3 | 55.3 | 48.1 | 100 | 9 | 1.5 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | - | 27.3 |
2017/2018 | BLKL London | Sparta-2 | 7 | 13.4 | 52.8 | 12.5 | 100 | 9.6 | 1.1 | 1 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | 14.4 |
2017/2018 | BLKL London | Builders Team BC | 12 | 15 | 57.1 | 34.1 | 58.8 | 9.3 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 17.4 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Builders Team BC | 2 | 19.5 | 52.6 | 45.5 | 80 | 10 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2 | 20.5 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Builders Team BC | 3 | 16.7 | 62.5 | 33.3 | 80 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 1.7 | 18 |
2018/2019 | BLKL London | Builders Team BC | 15 | 13.7 | 61.9 | 23.7 | 81.5 | 6.9 | 1.1 | 0.4 | 2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 15.2 |
2019/2020 | BLKL London | Builders Team BC | 8 | 13.9 | 52.7 | 36.8 | 80 | 10.6 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 2 | 19.3 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Builders Team BC | 1 | 28 | 61.1 | 50 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|