Aurimas Čyžas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, Kėdainiai
Ūgis: 194 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: įžaidėjas
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, Kėdainiai
Ūgis: 194 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: įžaidėjas
Karjera
2016-2017: Seciro BC (BLKL)
2017-2018: Seciro BC (BLKL)
2018-2019: Builders Team BC (BLKL)
2019-2020: Builders Team BC (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Builders Team BC | 14 | 13.4 | 54.1 | 30.8 | 60.5 | 5.3 | 3.4 | 1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 12.6 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Builders Team BC | 1 | 17 | 16.7 | 50 | 75 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2016/2017 | London Timber taurė | Builders Team BC | 4 | 21 | 50 | 40 | 66.7 | 6.5 | 5.3 | 1.5 | 5.3 | 0.3 | 1 | - | 20.8 |
2017/2018 | BLKL London | Builders Team BC | 16 | 15.1 | 42.9 | 29.6 | 70.4 | 7.4 | 4.4 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 4.4 | 16.8 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Builders Team BC | 2 | 18.5 | 33.3 | 28 | 47.1 | 8.5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 9 | 18 |
2018/2019 | BLKL London | Builders Team BC | 6 | 6.5 | 26.1 | 28.6 | 100 | 4.7 | 3 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 6 |
2019/2020 | BLKL London | Builders Team BC | 9 | 15.8 | 42.1 | 32.9 | 73.5 | 9.8 | 5.4 | 2 | 4.1 | 0 | 2 | 3.4 | 20.4 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Builders Team BC | 1 | 19 | 50 | 45.5 | 100 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|