Benas Švalkūnas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 205 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 205 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Karjera
2016-2017: Medelynas (BLKL)
2017-2018: Medelynas (BLKL)
2018-2019: Brickson-Medelynas (BLKL)
2019-2020: Brickson-Medelynas (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Brickson-Medelynas | 10 | 6.9 | 39.6 | 50 | 46.3 | 7.8 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 3.9 | 9.6 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Brickson-Medelynas | 4 | 11 | 37.5 | 0 | 73.7 | 13 | 0 | 0.8 | 4.3 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 12.8 |
2016/2017 | London Timber taurė | Brickson-Medelynas | 4 | 14.3 | 62.5 | 0 | 33.3 | 12 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.3 | 2.8 | - | 19 |
2017/2018 | BLKL London | Brickson-Medelynas | 10 | 6.8 | 50.9 | 0 | 52.6 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 1.7 | 7.1 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Brickson-Medelynas | 1 | 7 | 37.5 | 0 | 33.3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
2018/2019 | BLKL London | Brickson-Medelynas | 5 | 10.4 | 37.3 | 11.8 | 47.1 | 8 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 6 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|