Brickson-Medelynas
Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 68.2 | 46.8 | 23.6 | 60.4 | 38.2 | 15.2 | 7.3 | 17.7 | 1 | 15.1 | 65.1 |
- 2018/2019 (BLKL London)
- 2017/2018 (BLKL London)
- 2016/2017 (BLKL London)
- 2016/2017 (London Timber taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 11 | 61.6 | 43.9 | 25.7 | 55.4 | 32 | 9.2 | 6.3 | 17.8 | 1.5 | 13.3 | 49.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 89.7 | 52.7 | 31.6 | 73.9 | 45.3 | 16.6 | 9.4 | 19.3 | 2.6 | 18.2 | 98.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 81.7 | 47.6 | 30.8 | 64.2 | 40.8 | 14.7 | 10.7 | 18.2 | 1.8 | 17.2 | 83.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 88.7 | 55.9 | 33.8 | 50.9 | 49.7 | 12.3 | 9.7 | 21.3 | 2 | 15.3 | 94.3 |
Personalas
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Mažosios taurės laimėtoja - 2012 metais
BLKL Mažosios taurės antrosios vietos laimėtoja - 2013 metais
BLKL Didžiosios taurės laimėtoja - 2018 metais
Pavadinimų kaita:
2012-2018: Medelynas (BLKL)
2018-2019: Brickson-Medelynas (BLKL)