Modestas Paulauskas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 188 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 188 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2016-2017: Medelynas (BLKL)
2016-2017: gruodžio pradžioje prisijungė prie komandos Viesulas BC (BLKL)
2016-2017: Radviliškis (A.Sabonio taurė)
2017-2018: Medelynas (BLKL)
2017-2018: Viesulas BC (BLKL)
2017-2018: Viesulas-2 (A.Sabonio taurė)
2017-2018: Vilkai BLKL London (BLKL All Star Day)
2018-2019: A Team (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Brickson-Medelynas | 11 | 10.8 | 49.4 | 18.8 | 49 | 4.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 10.8 |
2016/2017 | BLKL London | Viesulas BC | 6 | 19.3 | 52.9 | 23.5 | 52.6 | 8.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 1 | 6.7 | 24.3 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Radviliškis BC | 4 | 29 | 67.7 | 60 | 35.2 | 7.5 | 1 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 9.5 | 31.3 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Brickson-Medelynas | 3 | 6.3 | 46.7 | 0 | 62.5 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 2.7 | 9 |
2016/2017 | London Timber taurė | Brickson-Medelynas | 2 | 7.5 | 28.6 | 100 | 16.7 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | 10.5 |
2017/2018 | BLKL London | Brickson-Medelynas | 10 | 8.1 | 50 | 25 | 64.7 | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 10.9 |
2017/2018 | BLKL London | Viesulas BC | 18 | 19.2 | 59 | 29.3 | 58.3 | 8.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 5.3 | 24.7 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Brickson-Medelynas | 1 | 14 | 58.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2017/2018 | BLKL All Star Day | Vilkai BLKL London | 1 | 4 | 22.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 2 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Viesulas-2 | 2 | 24 | 61.9 | 40 | 64 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 7 | 29.5 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | A Team | 2 | 3.5 | 20 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | -1.5 |
2018/2019 | BLKL London | A Team | 8 | 8.8 | 55.3 | 100 | 66.7 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|