Rungtynių statistika
|
87 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)Finalas
2018-05-1120:10 Iki 2 pergalių Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Simas RaupysBrickson-Medelynas 38 |
Mantas GužysBrickson-Medelynas 28 |
Simas RaupysBrickson-Medelynas 14 |
Karolis StepanavičiusTop Team 6 |
Brickson-Medelynas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Donatas Juodeikis | 21:03 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
8 | Algirdas Jaras | 28:23 | 2 | 0/5 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 94/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 | |
11 | Aurimas Karbauskas | 32:51 | 7 | 2/2 100% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 81/7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | +3 | |
23 | Mantas Gužys | 31:16 | 28 | 7/15 46.6% | 3/10 30% | 5/6 83.3% | 30/3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 18 | +7 | |
33 | Simas Raupys | 35:15 | 24 | 7/12 58.3% | 0/1 0% | 10/12 83.3% | 146/8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 38 | +1 | |
4 | Pavelas Razumovas | 08:59 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | |
5 | Modestas Paulauskas | 18:57 | 8 | 2/7 28.5% | 1/1 100% | 1/2 50% | 50/5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | +6 | |
10 | Tomas Kazlauskas | 16:03 | 8 | 4/6 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | +2 | |
45 | Emilijus Jankauskas | 07:13 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
Viso | 200:00 | 87 | 24/52 46.1% | 7/30 23.3% | 18/22 81.8% | 50 15/35 | 15 | 10 | 23 | 1 | 18 | 19 | 86 | +5 | ||
Treneris: Gintas Goscickas |
Top Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Striukas | 34:12 | 11 | 4/5 80% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | +8 |
9 | Karolis Stepanavičius | 35:26 | 23 | 10/17 58.8% | 0/2 0% | 3/9 33.3% | 30/3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | +12 |
21 | Marius Talijūnas | 17:00 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 |
33 | Modestas Krasauskas | 28:09 | 4 | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | -1 | -6 |
91 | Artūras Padriežas | 13:01 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -8 |
4 | Ramūnas Rukšėnas | 13:59 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 |
7 | Andrius Sirutis | 04:32 | 6 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 |
11 | Darius Kalnutis | 25:21 | 16 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 6/8 75% | 83/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | +1 |
99 | Irmantas Bernotas | 28:20 | 19 | 3/5 60% | 4/14 28.5% | 1/2 50% | 70/7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | +3 |
Viso | 200:00 | 86 | 26/50 52% | 8/32 25% | 10/21 47.6% | 40 8/32 | 12 | 16 | 13 | 1 | 19 | 18 | 82 | -5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brickson-Medelynas | 87 | 24/52 46.1% | 7/30 23.3% | 18/22 81.8% | 5015/35 | 15 | 10 | 23 | 1 | 18 | 19 | 86 | +5 | |
Top Team | 86 | 26/50 52% | 8/32 25% | 10/21 47.6% | 408/32 | 12 | 16 | 13 | 1 | 19 | 18 | 82 | -5 |