Darius Kalnutis
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 41
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 195 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Amžius: 41
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 195 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2016-2017: Top Team (BLKL)
2017-2018: Top Team (BLKL)
2017-2018: Top Team 35+ (BLKL 35+ čempionatas)
2018-2019: A Team (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Top Team | 13 | 13.1 | 50 | 28.2 | 60.5 | 7.8 | 1.8 | 0.8 | 3 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 13.5 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Top Team | 2 | 11.5 | 75 | 66.7 | 83.3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 14 |
2017/2018 | BLKL London | Top Team | 13 | 12.7 | 57.7 | 25 | 49.1 | 6.1 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 12.2 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Top Team | 4 | 21.3 | 71.4 | 40 | 68.4 | 9.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 1 | 3 | 3.5 | 28 |
2017/2018 | 35+ čempionatas | Top Team 35+ | 7 | 21.4 | 61.4 | 22.9 | 57.1 | 11.1 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 5 | 24.9 |
2018/2019 | 35+ čempionatas | LBC 35+ | 4 | 18.8 | 58 | 33.3 | 62.5 | 9.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 2 | 23 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | A Team | 3 | 9 | 64.7 | 0 | 45.5 | 4.7 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 9.3 |
2018/2019 | BLKL London | A Team | 13 | 8.5 | 60.9 | 25 | 51.4 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 8.1 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|