Paulius Striukas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 40
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 184 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Amžius: 40
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 184 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Karjera
2016-2017: Top Team (BLKL)
2017-2018: Top Team (BLKL)
2017-2018: Vilkai BLKL London (BLKL All Star Day)
2018-2019: A Team (BLKL)
2018-2019: LBC 35+ (BLKL 35+ čempionatas)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Top Team | 13 | 12.5 | 30.4 | 45.9 | 80 | 5 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 14.2 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Top Team | 3 | 11.7 | 57.1 | 33.3 | 0 | 2.3 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 12.3 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Top Team | 3 | 18.3 | 45.5 | 42.4 | 75 | 4.3 | 8.3 | 3 | 1.7 | 0 | 2.7 | 1 | 22 |
2017/2018 | BLKL All Star Day | Vilkai BLKL London | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
2017/2018 | BLKL London | Top Team | 11 | 10.2 | 51.7 | 30.1 | 63.6 | 4.4 | 5.5 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 12.3 |
2018/2019 | BLKL London | A Team | 13 | 6.5 | 39.1 | 36.5 | 75 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 6.8 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | A Team | 3 | 5 | 0 | 35.7 | 0 | 1.7 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.7 |
2018/2019 | 35+ čempionatas | LBC 35+ | 2 | 8.5 | 50 | 31.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 5 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|