Rungtynių statistika
|
98 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2016-11-618:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas GužysBrickson-Medelynas 31 |
Mantas GužysBrickson-Medelynas 28 |
Darius KalnutisTop Team 9 |
Karolis StepanavičiusTop Team 11 |
Top Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Karolis Stepanavičius | 30:13 | 16 | 8/15 53.3% | 0/2 0% | 0/1 0% | 50/5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 20 | +25 |
11 | Darius Kalnutis | 20:01 | 14 | 4/4 100% | 2/2 100% | 0/0 0% | 91/8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | +24 |
17 | Justas Kalnutis | 26:32 | 18 | 8/11 72.7% | 0/0 0% | 2/4 50% | 21/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 |
33 | Modestas Krasauskas | 20:16 | 13 | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | +16 |
99 | Edvardas Vetrenka | 28:45 | 14 | 5/7 71.4% | 0/2 0% | 4/4 100% | 41/3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | +24 |
3 | Ugnius Paulauskas | 11:33 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 |
4 | Ramūnas Rukšėnas | 17:36 | 6 | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | +7 |
7 | Andrius Sirutis | 12:59 | 3 | 0/0 0% | 0/2 0% | 3/3 100% | 21/1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
32 | Laimonas Ališauskas | 22:00 | 10 | 2/3 66.6% | 2/4 50% | 0/0 0% | 43/1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | +19 |
91 | Artūras Padriežas | 10:05 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
Viso | 200:00 | 98 | 31/48 64.5% | 9/20 45% | 9/12 75% | 39 12/27 | 28 | 15 | 32 | 1 | 23 | 17 | 112 | +100 |
Brickson-Medelynas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Donatas Juodeikis | 26:05 | 6 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | -10 | |
5 | Modestas Paulauskas | 22:31 | 5 | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
9 | Andrej Golovin | 28:30 | 7 | 2/6 33.3% | 0/4 0% | 3/3 100% | 11/0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -15 | |
15 | Benas Švalkūnas | 09:29 | 5 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 3/4 75% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -6 | |
23 | Mantas Gužys | 36:14 | 28 | 4/7 57.1% | 4/11 36.3% | 8/10 80% | 61/5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 31 | -13 | |
4 | Pavelas Razumovas | 14:45 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -15 | |
7 | Audrius Zimblys | 08:01 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -2 | -11 | |
8 | Algirdas Jaras | 26:16 | 19 | 7/8 87.5% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 86/2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | -10 | |
10 | Tomas Kazlauskas | 12:19 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -7 | |
11 | Alvydas Banelis | 02:56 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | |
16 | Modestas Rimkus | 12:54 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -9 | |
Viso | 200:00 | 78 | 18/35 51.4% | 7/25 28% | 21/28 75% | 24 9/15 | 11 | 19 | 30 | 4 | 18 | 22 | 68 | -97 | ||
Treneris: Gintas Goscickas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Team | 98 | 31/48 64.5% | 9/20 45% | 9/12 75% | 3912/27 | 28 | 15 | 32 | 1 | 23 | 17 | 112 | +100 | |
Brickson-Medelynas | 78 | 18/35 51.4% | 7/25 28% | 21/28 75% | 249/15 | 11 | 19 | 30 | 4 | 18 | 22 | 68 | -97 |