Rungtynių statistika
|
86 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-01-1920:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Simas RaupysBrickson-Medelynas 32 |
Mantas GužysBrickson-Medelynas 32 |
Karolis StepanavičiusTop Team 15 |
Karolis Stepanavičius (5) Top Team Aurimas Karbauskas (5) Brickson-Medelynas |
Top Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Karolis Stepanavičius | 36:37 | 27 | 10/25 40% | 1/5 20% | 4/7 57.1% | 156/9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 24 | -8 |
17 | Justas Kalnutis | 30:27 | 19 | 8/14 57.1% | 1/1 100% | 0/0 0% | 104/6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | -11 |
32 | Laimonas Ališauskas | 21:17 | 6 | 2/5 40% | 0/4 0% | 2/5 40% | 63/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -3 |
33 | Modestas Krasauskas | 24:12 | 6 | 1/6 16.6% | 1/5 20% | 1/2 50% | 33/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 |
99 | Irmantas Bernotas | 26:00 | 8 | 2/5 40% | 1/7 14.2% | 1/4 25% | 104/6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | +4 |
3 | Paulius Adomaitis | 14:24 | 5 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -5 |
4 | Ramūnas Rukšėnas | 14:00 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10 |
7 | Andrius Sirutis | 06:09 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +1 |
11 | Darius Kalnutis | 09:33 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/4 25% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | +5 |
91 | Artūras Padriežas | 17:21 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 133/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
Viso | 200:00 | 86 | 27/61 44.2% | 7/31 22.5% | 11/24 45.8% | 65 23/42 | 18 | 12 | 21 | 1 | 28 | 24 | 86 | -30 |
Brickson-Medelynas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Aurimas Karbauskas | 38:24 | 12 | 2/5 40% | 2/7 28.5% | 2/4 50% | 82/6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 16 | +10 | |
15 | Benas Švalkūnas | 25:34 | 9 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 95/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | +13 | |
16 | Modestas Rimkus | 18:34 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | +2 | |
23 | Mantas Gužys | 37:49 | 32 | 6/14 42.8% | 4/13 30.7% | 8/10 80% | 50/5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 26 | +9 | |
33 | Simas Raupys | 31:49 | 23 | 4/8 50% | 2/5 40% | 9/11 81.8% | 144/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32 | +1 | |
4 | Pavelas Razumovas | 19:18 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -7 | |
5 | Modestas Paulauskas | 28:32 | 8 | 3/7 42.8% | 0/3 0% | 2/2 100% | 91/8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | +2 | |
Viso | 200:00 | 92 | 20/44 45.4% | 10/34 29.4% | 22/30 73.3% | 48 12/36 | 12 | 13 | 20 | 5 | 25 | 28 | 97 | +30 | ||
Treneris: Gintas Goscickas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Team | 86 | 27/61 44.2% | 7/31 22.5% | 11/24 45.8% | 6523/42 | 18 | 12 | 21 | 1 | 28 | 24 | 86 | -30 | |
Brickson-Medelynas | 92 | 20/44 45.4% | 10/34 29.4% | 22/30 73.3% | 4812/36 | 12 | 13 | 20 | 5 | 25 | 28 | 97 | +30 |