Rungtynių statistika
|
81 |
: | 45 |
|
|
||||||||||
LondonTimber
2017-04-2820:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Donatas PaulauskasBuilders Team BC 36 |
![]() Donatas PaulauskasBuilders Team BC 28 |
Aurimas Žukauskas (14) Builders Team BC |
Aurimas Žukauskas (6) Builders Team BC Aurimas Čyžas (6) Builders Team BC |
Builders Team BC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Vytautas Didžiulis | 28:41 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 93/6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | +26 | ||
15 | Donatas Paulauskas | 34:26 | 28 | 8/13 61.5% | 3/4 75% | 3/3 100% | 134/9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | +42 | ||
17 | Aurimas Žukauskas | 33:03 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 144/10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | +31 | ||
19 | Ernestas Marcauskas | 33:55 | 22 | 7/11 63.6% | 2/3 66.6% | 2/4 50% | 103/7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | +34 | ||
39 | Aurimas Čyžas | 34:56 | 19 | 3/9 33.3% | 4/12 33.3% | 1/2 50% | 90/9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 18 | +39 | ||
3 | Ruslanas Alijevas | 12:28 | 4 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4 | ||
6 | Andrius Simonavičius | 22:31 | 6 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +4 | ||
Viso | 200:00 | 81 | 22/52 42.3% | 10/23 43.4% | 7/11 63.6% | 63 18/45 | 18 | 7 | 26 | 3 | 5 | 105 | +180 | |||
Treneris: Gintas Goscickas |
Artistai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mindaugas Valaitis | 28:32 | 2 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -42 |
5 | Gabrielius Patinskas | 29:04 | 7 | 2/13 15.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 22/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -28 |
7 | Marius Paspirgėlis | 34:15 | 7 | 2/10 20% | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 50/5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -21 |
12 | Vincas Vainauskas | 40:00 | 7 | 2/11 18.1% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 73/4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -36 |
94 | Ligitas Kairys | 40:00 | 20 | 7/13 53.8% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 93/6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 10 | -36 |
3 | Donatas Ručinskas | 28:09 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -17 |
Viso | 200:00 | 45 | 15/58 25.8% | 5/19 26.3% | 0/2 0% | 30 9/21 | 7 | 10 | 21 | 3 | 11 | 9 | -180 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Builders Team BC | 81 | 22/52 42.3% | 10/23 43.4% | 7/11 63.6% | 6318/45 | 18 | 7 | 26 | 3 | 5 | 105 | +180 | |
Artistai | 45 | 15/58 25.8% | 5/19 26.3% | 0/2 0% | 309/21 | 7 | 10 | 21 | 3 | 11 | 9 | -180 |