Gabrielius Patinskas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 37
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 182 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Amžius: 37
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 182 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Karjera
2016-2017: Artistai (BLKL)
2017-2018: Artistai (BLKL)
2018-2019: Artistai (BLKL)
2019-2020: Brickson-Medelynas (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Artistai | 12 | 4.2 | 23.3 | 19 | 75 | 3.3 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Artistai | 1 | 8 | 50 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 | London Timber taurė | Artistai | 3 | 5 | 18.8 | 33.3 | 0 | 1.7 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1 | - | -0.7 |
2017/2018 | BLKL London | Artistai | 10 | 4 | 33.3 | 29.7 | 100 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Artistai | 2 | 4 | 0 | 18.2 | 100 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | -1.5 |
2018/2019 | BLKL London | Artistai | 8 | 7.1 | 42.9 | 27.1 | 0 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 4.8 |
2019/2020 | BLKL London | Brickson-Medelynas | 6 | 1.8 | 25 | 17.6 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 2.2 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Brickson-Medelynas | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|