Marius Paspirgėlis
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 37
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 185 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Amžius: 37
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 185 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
2016-2017: Artistai BC (BLKL)
2017-2018: Artistai (BLKL)
2018-2019: Artistai (BLKL)
2019-2020: Brickson-Medelynas (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Artistai | 8 | 7.9 | 53.3 | 20.5 | 50 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2 | 2.6 |
2016/2017 | London Timber taurė | Artistai | 3 | 7 | 20.8 | 27.3 | 25 | 5.3 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | - | 4 |
2017/2018 | BLKL London | Artistai | 11 | 5 | 40 | 12.3 | 22.2 | 3.5 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.9 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Artistai | 2 | 7.5 | 0 | 45.5 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2018/2019 | BLKL London | Artistai | 6 | 6.8 | 33.3 | 15.9 | 57.1 | 3.7 | 1.5 | 1 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2 | 1.7 |
2019/2020 | BLKL London | Brickson-Medelynas | 4 | 5.8 | 40 | 19.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 2 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Brickson-Medelynas | 1 | 6 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|