Rungtynių statistika
|
97 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2019-10-611:50 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Egidijus RevuckasPeterborough BC Tauras 33 |
![]() Egidijus RevuckasPeterborough BC Tauras 29 |
![]() Edvardas VarpiotasPeterborough BC Tauras 12 |
Edvardas Varpiotas (3) Peterborough BC Tauras Egidijus Revuckas (3) Peterborough BC Tauras Giedrius Pakalniškis (3) Kubus United Valdas Obrikas (3) Kubus United |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Titas Myrovas | 25:31 | 13 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 3/6 50% | 30/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | +20 | |
9 | Airidas Šurkus | 22:59 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | +19 | |
12 | Edvardas Varpiotas | 27:58 | 22 | 7/12 58.3% | 1/1 100% | 5/8 62.5% | 122/10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 | +23 | |
17 | Arnoldas Račickas | 22:12 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/4 25% | 74/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | +23 | |
24 | Egidijus Revuckas | 26:05 | 29 | 8/12 66.6% | 2/7 28.5% | 7/9 77.7% | 71/6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 | +24 | |
4 | Martynas Remeika | 18:23 | 10 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
5 | Rolandas Šilinas | 09:30 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
8 | Darius Šilkinis | 14:28 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
13 | Kęstutis Palubinskas | 20:55 | 9 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 1/1 100% | 86/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | +4 | |
23 | Darius Jazdauskis | 11:59 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 50/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | |
Viso | 200:00 | 97 | 34/57 59.6% | 3/11 27.2% | 20/32 62.5% | 48 13/35 | 14 | 4 | 17 | 1 | 18 | 27 | 113 | +105 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Giedrius Pakalniškis | 21:29 | 23 | 7/11 63.6% | 1/3 33.3% | 6/7 85.7% | 31/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | -13 | |
9 | Jonas Pranevičius | 23:45 | 0 | 0/2 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 | -22 | |
11 | Arnas Maziliauskas | 19:35 | 8 | 2/4 50% | 1/4 25% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -16 | |
12 | Tomas Vladicka | 23:49 | 6 | 2/2 100% | 0/3 0% | 2/2 100% | 21/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -8 | |
17 | Deividas Butkevičius | 33:33 | 17 | 7/18 38.8% | 0/2 0% | 3/5 60% | 114/7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | -19 | |
4 | Tomas Liberis | 18:31 | 7 | 1/1 100% | 1/2 50% | 2/4 50% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -8 | |
8 | Valdas Obrikas | 25:25 | 7 | 2/7 28.5% | 1/4 25% | 0/0 0% | 11/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | |
10 | Vitalijus Eglinskas | 04:21 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
15 | Ramūnas Butkevičius | 14:16 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
23 | Žygimantas Klevinskis | 15:16 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -13 | |
Viso | 200:00 | 76 | 23/54 42.5% | 5/26 19.2% | 15/22 68.1% | 33 13/20 | 11 | 8 | 12 | 3 | 29 | 17 | 48 | -105 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough BC Tauras | 97 | 34/57 59.6% | 3/11 27.2% | 20/32 62.5% | 4813/35 | 14 | 4 | 17 | 1 | 18 | 27 | 113 | +105 | |
Kubus United | 76 | 23/54 42.5% | 5/26 19.2% | 15/22 68.1% | 3313/20 | 11 | 8 | 12 | 3 | 29 | 17 | 48 | -105 |