Arnas Maziliauskas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, Marijampolė
Ūgis: 195 cm
Svoris: 89 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, Marijampolė
Ūgis: 195 cm
Svoris: 89 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
2015-2016: Kubus United (BLKL Wisbech)
2016-2017: Kubus United (BLKL Wisbech)
2017-2018: Boston Fighters (BLKL Wisbech)
2017-2018: Kubus United (A.Sabonio taurė)
2017-2018: Ereliai BLKL Wisbech (BLKL All Star Day)
2018-2019: Kubus United (BLKL Wisbech)
2018-2019: BLKL Wisbech (BLKL All Star Day)
2019-2020: Kubus United (BLKL Wisbech)
2019-2020: BLKL Wisbech (BLKL All Star Day)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BLKL Wisbech | Kubus United | 12 | 23.4 | 68.8 | 32.9 | 78.1 | 8.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.5 | 1.9 | 23.3 |
2016/2017 | BLKL Wisbech | Kubus United | 17 | 27.9 | 67.4 | 36.7 | 78.3 | 8.7 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 31.4 |
2017/2018 | BLKL Wisbech | Boston Fighters | 11 | 28.2 | 66.7 | 28.6 | 69.3 | 9.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 4.6 | 30.9 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Boston Fighters | 1 | 5 | 25 | 16.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2017/2018 | BLKL All Star Day | Ereliai BLKL Wisbech | 1 | 14 | 36.4 | 33.3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 12 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Kubus United | 4 | 17.8 | 64.5 | 24.1 | 50 | 10.8 | 3 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23.5 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Kubus United | 1 | 9 | 50 | 11.1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | BLKL All Star Day | BLKL Wisbech | 1 | 17 | 87.5 | 100 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 20 |
2018/2019 | BLKL Wisbech | Kubus United | 14 | 24.2 | 65.9 | 38.5 | 72.4 | 9.1 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 28.4 |
2019/2020 | BLKL Wisbech | Kubus United | 8 | 19.4 | 58.7 | 37 | 75 | 10.3 | 2 | 1.6 | 3 | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 22.5 |
2019/2020 | BLKL All Star Day | BLKL Wisbech | 1 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Kubus United | 1 | 21 | 85.7 | 50 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|