Giedrius Pakalniškis
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, Kretinga
Ūgis: 186 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: įžaidėjas
Amžius: 33
Gimimo vieta: Lietuva, Kretinga
Ūgis: 186 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: įžaidėjas
Karjera
2015-2016: Kubus United (BLKL Wisbech)
2016-2017: Kubus United (BLKL Wisbech)
2016-2017: Ereliai (BLKL Wisbech All Star Day)
2017-2018: Kubus United (BLKL Wisbech)
2017-2018: Boston Fighters (BLKL Wisbech)
2018-2019: Kubus United (BLKL Wisbech)
2018-2019: BLKL Wisbech (BLKL All Star Day)
2019-2020: Kubus United (BLKL Wisbech)
2019-2020: BLKL Wisbech (BLKL All Star Day)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BLKL Wisbech | Kubus United | 12 | 21.4 | 57 | 42.4 | 63.4 | 5.2 | 5.3 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 3.8 | 23.4 |
2016/2017 | BLKL Wisbech | Kubus United | 13 | 20 | 58.5 | 20 | 71.8 | 5.2 | 5.2 | 1.8 | 3.3 | 0 | 2.7 | 4.8 | 21.7 |
2016/2017 | BLKL All Star Day | Ereliai BLKL Wisbech | 1 | 15 | 75 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 9 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Boston Fighters | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 |
2017/2018 | BLKL Wisbech | Boston Fighters | 13 | 15.9 | 59.6 | 10.5 | 64.4 | 3.2 | 4 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2.3 | 5.4 | 17.5 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Kubus United | 4 | 6.5 | 52.2 | 0 | 33.3 | 2 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 3 | 2.5 | 7.5 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Kubus United | 1 | 17 | 47.1 | 0 | 50 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 9 |
2018/2019 | BLKL All Star Day | BLKL Wisbech | 1 | 6 | 60 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 9 |
2018/2019 | BLKL Wisbech | Kubus United | 21 | 20.5 | 59.4 | 32.1 | 71.6 | 4.1 | 7.4 | 2.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 24.5 |
2019/2020 | BLKL All Star Day | BLKL Wisbech | 1 | 13 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Kubus United | 1 | 26 | 72.7 | 66.7 | 50 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 34 |
2019/2020 | BLKL Wisbech | Kubus United | 10 | 18.8 | 52.7 | 20 | 70.5 | 6.8 | 8.1 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 1.7 | 5.4 | 27.5 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|