Peterborough BC Tauras
Salė: Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 94.7 | 56.4 | 31.5 | 72.4 | 46 | 17.3 | 9 | 14.1 | 3.5 | 17 | 114.7 |
- 2018/2019 (BLKL Wisbech)
- 2017/2018 (BLKL Wisbech)
- 2016/2017 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 85.9 | 56.6 | 26.8 | 56.6 | 42.4 | 14.6 | 9.9 | 18.7 | 2.6 | 18.2 | 91.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 87.9 | 50.8 | 22.3 | 64.5 | 46.4 | 11.6 | 10.2 | 19.4 | 3.6 | 21.8 | 87.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 12 | 68.3 | 44.2 | 22.3 | 52 | 40.9 | 6.8 | 10.2 | 18.6 | 1.7 | 23.6 | 44.9 |
Personalas
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Wisbech trečiosios vietos laimėtoja - 2018 metais