Rungtynių statistika

89

:

82

1k.2k.3k.4k.
20:25 24:1524:2121:21
BLKL (W)
2019-01-613:40
Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Edvardas Varpiotas
Edvardas VarpiotasPeterborough BC Tauras

36

Giedrius Pakalniškis
Giedrius PakalniškisKubus United

28

Deividas Butkevičius
Deividas ButkevičiusKubus United

12

Giedrius Pakalniškis
Giedrius PakalniškisKubus United

7

Kubus United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tomas Liberis 35:45 10 0/1 0% 3/5 60% 1/1 100% 40/4 0 0 3 0 4 2 6 +11
Giedrius Pakalniškis 37:40 28 8/16 50% 3/5 60% 3/4 75% 31/2 7 2 2 0 3 3 27 +6
Jonas Pranevičius 37:43 10 1/2 50% 2/9 22.2% 2/4 50% 102/8 1 0 3 0 3 3 8 +12
11  Arnas Maziliauskas 37:18 22 3/7 42.8% 4/10 40% 4/4 100% 81/7 2 1 6 0 3 3 17 +4
17  Deividas Butkevičius 35:01 10 5/8 62.5% 0/3 0% 0/0 0% 125/7 2 2 0 2 2 0 20 +3
14  Donaldas Gustas 07:41 9 3/3 100% 1/2 50% 0/1 0% 31/2 0 1 0 0 1 1 11 +7
15  Edgaras Žlioba 02:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 -5
23  Žygimantas Klevinskis 06:35 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 1 3 0 -2 -3
Viso 200:00 89 20/38 52.6% 13/34 38.2% 10/14 71.4% 40 10/30 12 7 14 3 20 12 86 +35
Treneris: Donaldas Gustas

Peterborough BC Tauras

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Martynas Remeika 21:37 2 1/5 20% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 0 4 0 1 3 2 3 -7
12  Edvardas Varpiotas 34:20 24 10/15 66.6% 0/0 0% 4/6 66.6% 114/7 5 2 3 0 2 6 36 -6
19  Arūnas Butkys 33:26 16 4/11 36.3% 2/3 66.6% 2/4 50% 82/6 6 0 4 0 0 4 20 -10
24  Arnoldas Račickas 18:31 3 0/4 0% 1/2 50% 0/0 0% 32/1 1 0 1 0 0 0 1 -7
55  Aleksandr Laryn 25:37 10 2/5 40% 2/8 25% 0/0 0% 10/1 1 1 0 0 2 2 4 -10
Titas Myrovas 27:17 6 2/4 50% 0/2 0% 2/4 50% 51/4 2 0 5 0 3 3 2 +3
Darius Šilkinis 16:28 10 2/4 50% 2/2 100% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 1 0 8 +3
31  Deividas Bakštys 09:52 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 1 0 4 -2
76  Kęstutis Palubinskas 12:52 9 1/1 100% 2/4 50% 1/2 50% 10/1 1 0 0 0 2 1 7 +1
Viso 200:00 82 23/50 46% 9/23 39.1% 9/16 56.2% 36 11/25 16 7 13 1 14 18 85 -35
Treneris: Audrius Leliuga

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kubus United 89 20/38 52.6% 13/34 38.2% 10/14 71.4% 4010/30 12 7 14 3 20 12 86 +35
Peterborough BC Tauras 82 23/50 46% 9/23 39.1% 9/16 56.2% 3611/25 16 7 13 1 14 18 85 -35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti