Rungtynių statistika
|
84 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-10-2818:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Titas ŽydelisTornadas 24 |
Vilius AkučkaTornadas 23 |
Mantas ŠutkusTornadas 11 |
Edvinas Vaupšas (7) Builders Team BC Titas Žydelis (7) Tornadas |
Builders Team BC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytas Degutis | 27:38 | 11 | 4/5 80% | 1/5 20% | 0/0 0% | 11/0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | -1 | |
2 | Aurimas Sakalauskas | 06:40 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | +6 | |
15 | Donatas Paulauskas | 27:22 | 11 | 5/5 100% | 0/5 0% | 1/2 50% | 85/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | -8 | |
18 | Edvinas Vaupšas | 35:32 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/4 50% | 82/6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | +11 | |
23 | Aurimas Čyžas | 22:38 | 8 | 1/1 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 61/5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | +5 | |
4 | Robertas Talevičius | 21:04 | 16 | 8/11 72.7% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | +8 | |
12 | Andrius Simonavičius | 02:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -6 | |
14 | Daniel Akkel | 14:50 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | +20 | |
17 | Andrius Sirutis | 07:32 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | |
21 | Naglis Morkūnas | 20:03 | 16 | 5/8 62.5% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 75/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | +8 | |
32 | Svajūnas Žymančius | 10:35 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | |
88 | Mantvydas Žemaitis | 04:05 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 | |
Viso | 200:00 | 84 | 30/43 69.7% | 7/32 21.8% | 3/6 50% | 41 15/26 | 25 | 8 | 23 | 2 | 24 | 12 | 84 | +40 | ||
Treneris: Gintas Goscickas |
Tornadas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantas Kesminas | 31:23 | 15 | 2/4 50% | 2/5 40% | 5/5 100% | 51/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | -14 |
8 | Vilius Akučka | 36:31 | 23 | 5/5 100% | 4/11 36.3% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 | -3 |
10 | Titas Žydelis | 34:16 | 14 | 3/5 60% | 1/2 50% | 5/8 62.5% | 30/3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | +5 |
12 | Mantas Šutkus | 29:19 | 6 | 3/10 30% | 0/2 0% | 0/0 0% | 114/7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
17 | Tadas Žutautas | 19:22 | 6 | 2/8 25% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 98/1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | +6 |
11 | Arvydas Sinusas | 14:15 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
13 | David Agadzanjan | 05:44 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 11/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 |
23 | Ernestas Marcauskas | 21:52 | 7 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 |
88 | Karolis Žutautas | 07:18 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | -8 |
Viso | 200:00 | 76 | 19/45 42.2% | 7/22 31.8% | 17/24 70.8% | 37 15/22 | 12 | 11 | 25 | 2 | 12 | 24 | 77 | -40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Builders Team BC | 84 | 30/43 69.7% | 7/32 21.8% | 3/6 50% | 4115/26 | 25 | 8 | 23 | 2 | 24 | 12 | 84 | +40 | |
Tornadas | 76 | 19/45 42.2% | 7/22 31.8% | 17/24 70.8% | 3715/22 | 12 | 11 | 25 | 2 | 12 | 24 | 77 | -40 |