Rungtynių statistika
|
76 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-01-2816:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vaidas TrepočkaLBC-Build London 21 |
Evaldas PacaitisArtistai 15 |
Evaldas PacaitisArtistai 12 |
Audrius DamušisLBC-Build London 6 |
LBC-Build London
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Evaldas Virbalas | 13:14 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | +5 |
24 | Raimondas Jonkus | 14:26 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/2 100% | 11/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
33 | Algirdas Matušaitis | 20:03 | 11 | 4/6 66.6% | 0/2 0% | 3/5 60% | 61/5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | +23 |
35 | Vaidas Trepočka | 22:49 | 14 | 4/7 57.1% | 2/4 50% | 0/0 0% | 113/8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | +10 |
38 | Andrius Sadaunykas | 15:34 | 8 | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | +11 |
8 | Andrej Golovin | 23:58 | 8 | 2/6 33.3% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 92/7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | +4 |
10 | Evaldas Navickas | 06:53 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | +1 |
13 | Egidijus Kvederavičius | 14:23 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
14 | Henrikas Danielius | 15:49 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +7 |
23 | Audrius Damušis | 26:43 | 11 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 1/1 100% | 51/4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | +21 |
42 | Mindaugas Ražinskas | 13:59 | 8 | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 |
80 | Egidijus Janulevičius | 12:09 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
Viso | 200:00 | 76 | 24/43 55.8% | 7/21 33.3% | 7/10 70% | 42 10/32 | 20 | 10 | 27 | 1 | 16 | 14 | 84 | +90 |
Artistai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Donatas Ručinskas | 27:09 | 11 | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 2/2 100% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | -11 |
7 | Marius Paspirgėlis | 29:13 | 8 | 2/5 40% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 10/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -11 |
10 | Simonas Plepys | 26:14 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -12 |
23 | Dovydas Tamašauskas | 27:41 | 7 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 3/3 100% | 32/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | -12 |
35 | Evaldas Pacaitis | 31:51 | 15 | 4/9 44.4% | 2/5 40% | 1/2 50% | 125/7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | -24 |
4 | Mindaugas Valaitis | 34:05 | 10 | 2/3 66.6% | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 50/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | -13 |
5 | Gabrielius Patinskas | 23:47 | 7 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -7 |
Viso | 200:00 | 58 | 15/35 42.8% | 7/35 20% | 7/11 63.6% | 35 11/24 | 11 | 12 | 14 | 0 | 14 | 16 | 52 | -90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBC-Build London | 76 | 24/43 55.8% | 7/21 33.3% | 7/10 70% | 4210/32 | 20 | 10 | 27 | 1 | 16 | 14 | 84 | +90 | |
Artistai | 58 | 15/35 42.8% | 7/35 20% | 7/11 63.6% | 3511/24 | 11 | 12 | 14 | 0 | 14 | 16 | 52 | -90 |