Audrius Damušis
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 31
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 185 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Amžius: 31
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 185 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Karjera
2016-2017: LBC-Build London (BLKL)
2017-2018: LBC-Build London (BLKL)
2017-2018: Vilkai BLKL London (BLKL All Star Day)
2018-2019: A Team (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | LBC-Build London | 14 | 13.1 | 48.7 | 35.9 | 63.3 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 3.7 | 12.7 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | LBC-Build London | 2 | 11 | 33.3 | 25 | 85.7 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 1.5 | 4 | 4.5 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | LBC-Build London | 1 | 6 | 40 | 0 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
2017/2018 | BLKL All Star Day | Vilkai BLKL London | 1 | 26 | 72.7 | 75 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 21 |
2017/2018 | BLKL London | LBC-Build London | 11 | 12.6 | 53.3 | 19.2 | 66.7 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 4.4 | 15.4 |
2018/2019 | BLKL London | A Team | 11 | 9.3 | 66.7 | 31.6 | 57.1 | 4.8 | 3.5 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 13.3 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | A Team | 1 | 10 | 71.4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|