Rungtynių statistika
|
68 |
: | 95 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2017-11-1020:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Artūras PadriežasTop Team 33 |
Edvinas ValatkaArtistai 20 |
Artūras PadriežasTop Team 23 |
Ramūnas RukšėnasTop Team 7 |
Artistai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Donatas Ručinskas | 40:00 | 8 | 4/14 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 93/6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -27 |
7 | Marius Paspirgėlis | 40:00 | 10 | 5/9 55.5% | 0/11 0% | 0/0 0% | 81/7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | -27 |
13 | Edvinas Valatka | 40:00 | 20 | 4/9 44.4% | 3/9 33.3% | 3/3 100% | 95/4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | -27 |
23 | Dovydas Tamašauskas | 36:09 | 15 | 6/10 60% | 1/10 10% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -25 |
35 | Evaldas Pacaitis | 40:00 | 15 | 4/9 44.4% | 2/11 18.1% | 1/2 50% | 106/4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | -27 |
Viso | 196:09 | 68 | 23/51 45.0% | 6/41 14.6% | 4/5 80% | 43 17/26 | 15 | 11 | 17 | 1 | 12 | 10 | 55 | -133 |
Top Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Striukas | 29:54 | 9 | 0/2 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 81/7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | +24 |
4 | Ramūnas Rukšėnas | 33:25 | 19 | 2/3 66.6% | 3/10 30% | 6/6 100% | 30/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | +16 |
11 | Darius Kalnutis | 34:47 | 18 | 6/11 54.5% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 112/9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | +17 |
91 | Artūras Padriežas | 31:33 | 15 | 4/6 66.6% | 2/5 40% | 1/2 50% | 2310/13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 33 | +24 |
99 | Irmantas Bernotas | 38:25 | 17 | 3/7 42.8% | 3/9 33.3% | 2/2 100% | 50/5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | +29 |
17 | Justas Kalnutis | 28:05 | 17 | 7/11 63.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 92/7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | +23 |
Viso | 196:09 | 95 | 22/40 55% | 14/39 35.8% | 9/10 90% | 59 15/44 | 25 | 11 | 26 | 1 | 11 | 11 | 121 | +133 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artistai | 68 | 23/51 45.0% | 6/41 14.6% | 4/5 80% | 4317/26 | 15 | 11 | 17 | 1 | 12 | 10 | 55 | -133 | |
Top Team | 95 | 22/40 55% | 14/39 35.8% | 9/10 90% | 5915/44 | 25 | 11 | 26 | 1 | 11 | 11 | 121 | +133 |