Rungtynių statistika
|
78 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
ASTT (D) lygamFinalas
2017-04-3013:50 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Marius TalijūnasLT BC-London United 24 |
![]() Mantas GužysBrickson-Medelynas 26 |
![]() Benas ŠvalkūnasBrickson-Medelynas 16 |
Andrej Golovin (6) Brickson-Medelynas |
Brickson-Medelynas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Audrius Zimblys | 03:35 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | +6 | |
8 | Algirdas Jaras | 31:31 | 17 | 6/10 60% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 118/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 21 | +7 | |
9 | Andrej Golovin | 30:08 | 9 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 2/2 100% | 41/3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | +8 | |
15 | Benas Švalkūnas | 27:28 | 15 | 6/13 46.1% | 0/0 0% | 3/6 50% | 169/7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 | +6 | |
23 | Mantas Gužys | 28:16 | 26 | 3/10 30% | 6/13 46.1% | 2/5 40% | 70/7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | +17 | |
3 | Donatas Juodeikis | 15:05 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +13 | |
4 | Pavelas Razumovas | 16:46 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | +1 | |
5 | Modestas Paulauskas | 19:32 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -4 | |
10 | Tomas Kazlauskas | 27:39 | 5 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 73/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | +6 | |
Viso | 200:00 | 78 | 21/47 44.6% | 8/26 30.7% | 12/20 60% | 47 21/26 | 10 | 10 | 15 | 4 | 22 | 16 | 76 | +60 | ||
Treneris: Gintas Goscickas |
LT BC-London United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Karolis Šimokaitis | 17:51 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
10 | Modestas Krasauskas | 33:36 | 20 | 5/10 50% | 1/11 9.09% | 7/9 77.7% | 51/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | -13 |
13 | Marius Talijūnas | 38:41 | 13 | 4/5 80% | 0/1 0% | 5/6 83.3% | 92/7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | -10 |
14 | Tadas Donkus | 29:12 | 7 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 1/2 50% | 73/4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | -9 |
15 | Ugnius Petravičius | 09:38 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -3 |
4 | Dovydas Rudik | 26:25 | 9 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 5/5 100% | 73/4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 13 | -7 |
6 | Robertas Ališkevičius | 30:13 | 9 | 2/8 25% | 1/4 25% | 2/4 50% | 31/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -4 |
12 | Aurelijus Tautkus | 14:24 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 |
Viso | 200:00 | 66 | 20/39 51.2% | 2/19 10.5% | 20/26 76.9% | 35 10/25 | 11 | 6 | 19 | 3 | 16 | 22 | 66 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brickson-Medelynas | 78 | 21/47 44.6% | 8/26 30.7% | 12/20 60% | 4721/26 | 10 | 10 | 15 | 4 | 22 | 16 | 76 | +60 | |
LT BC-London United | 66 | 20/39 51.2% | 2/19 10.5% | 20/26 76.9% | 3510/25 | 11 | 6 | 19 | 3 | 16 | 22 | 66 | -60 |