Rungtynių statistika
|
114 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2016-09-2515:00 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Deividas ButkevičiusKubus United 34 |
Mindaugas ŠpukasKubus United 28 |
Deividas ButkevičiusKubus United 18 |
Mindaugas Špukas (6) Kubus United Arnas Maziliauskas (6) Kubus United |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mindaugas Špukas | 00:00 | 28 | 5/5 100% | 6/14 42.8% | 0/0 0% | 40/0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | ||
11 | Arnas Maziliauskas | 00:00 | 25 | 8/11 72.7% | 2/7 28.5% | 3/5 60% | 40/0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 | ||
13 | Andrius Čižikas | 00:00 | 5 | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 40/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
17 | Deividas Butkevičius | 00:00 | 21 | 9/15 60% | 0/0 0% | 3/5 60% | 180/0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 34 | ||
24 | Tomas Vladicka | 00:00 | 8 | 3/5 60% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 40/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
4 | Tomas Liberis | 00:00 | 9 | 3/5 60% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
8 | Edgaras Lomsargis | 00:00 | 8 | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 10/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
9 | Donaldas Gustas | 00:00 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/2 0% | 40/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
15 | Ramūnas Butkevičius | 00:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 50/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
23 | Žygimantas Klevinskis | 00:00 | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 60/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
Viso | 00:00 | 114 | 34/52 65.3% | 12/33 36.3% | 10/21 47.6% | 51 0/0 | 27 | 11 | 18 | 2 | 22 | 15 | 130 | 0 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Remeika | 00:00 | 9 | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 2/5 40% | 10/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
7 | Vilius Augutis | 00:00 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
9 | Edvinas Kanišauskas | 00:00 | 24 | 2/10 20% | 5/14 35.7% | 5/6 83.3% | 30/0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||
23 | Darius Jazdauskis | 00:00 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 40/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
77 | Pranas Bubelė | 00:00 | 20 | 4/6 66.6% | 3/8 37.5% | 3/9 33.3% | 130/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | ||
8 | Darius Šilkinis | 00:00 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
13 | Remigijus Šukaitis | 00:00 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
15 | Mečislovas Žukauskas | 00:00 | 5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/1 0% | 60/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
21 | Tomas Frackaitis | 00:00 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
26 | Domas Paškauskas | 00:00 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | ||
35 | Ignas Pučkys | 00:00 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
40 | Darius Papas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
Viso | 00:00 | 66 | 11/35 31.4% | 11/36 30.5% | 11/23 47.8% | 34 0/0 | 4 | 12 | 14 | 2 | 19 | 18 | 42 | 0 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubus United | 114 | 34/52 65.3% | 12/33 36.3% | 10/21 47.6% | 510/0 | 27 | 11 | 18 | 2 | 22 | 15 | 130 | 0 | |
Peterborough BC Tauras | 66 | 11/35 31.4% | 11/36 30.5% | 11/23 47.8% | 340/0 | 4 | 12 | 14 | 2 | 19 | 18 | 42 | 0 |