Pranas Bubelė
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 35
Gimimo vieta: Lietuva, Klaipėda
Ūgis: 197 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Amžius: 35
Gimimo vieta: Lietuva, Klaipėda
Ūgis: 197 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2015-2016: Spalding Devils (BLKL Wisbech)
2016-2017: Peterborough BC Tauras (BLKL Wisbech)
2016-2017: Boston Fighters (A.Sabonio taurė)
2016-2017: Ereliai (BLKL Wisbech All Star Day)
2017-2018: Peterborough BC Tauras (BLKL Wisbech)
2017-2018: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Peterborough Tauras-2 (BLKL Wisbech)
2017-2018: Boston Fighters (A.Sabonio taurė)
2017-2018: Kubus United (A.Sabonio taurė)
2017-2018: Ereliai BLKL Wisbech (BLKL All Star Day)
2018-2019: Peterborough Tauras-2 (BLKL Wisbech)
2018-2019: BLKL Peterborough (BLKL All Star Day)
2019-2020: Peterborough Tauras-2 (BLKL Wisbech)
2019-2020: BLKL Peterborough (BLKL All Star Day)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BLKL Wisbech | Spalding Devils | 9 | 18.8 | 35.3 | 29.2 | 57.8 | 10.4 | 2.7 | 1.2 | 5.6 | 0.9 | 3 | 3.2 | 13.2 |
2016/2017 | BLKL Wisbech | Peterborough BC Tauras | 14 | 18.7 | 49.6 | 26.7 | 47.7 | 12.7 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 5.6 | 19.1 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Boston Fighters | 1 | 11 | 66.7 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 12 |
2016/2017 | BLKL All Star Day | Ereliai BLKL Wisbech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | -1 |
2017/2018 | BLKL Wisbech | Peterborough BC Tauras | 4 | 21 | 48.9 | 10 | 66 | 12.8 | 1.5 | 1.3 | 4.5 | 0.5 | 3 | 7.3 | 20.3 |
2017/2018 | BLKL Wisbech | Peterborough Tauras-2 | 2 | 15.5 | 29.2 | 21.4 | 80 | 12.5 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 18.5 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Boston Fighters | 1 | 15 | 71.4 | 0 | 71.4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
2018/2019 | BLKL Wisbech | Peterborough Tauras-2 | 16 | 23.2 | 55 | 27.7 | 65.8 | 13.3 | 2.6 | 1.5 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 5.9 | 29 |
2018/2019 | BLKL All Star Day | BLKL Peterborough | 1 | 14 | 50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 8 |
2019/2020 | BLKL All Star Day | BLKL Peterborough | 1 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
2019/2020 | P‘borough Bernelių užeigos | Peterborough Tauras-2 | 10 | 24.1 | 51.5 | 34.7 | 63.5 | 14.5 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 5.4 | 31.3 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Peterborough Tauras-2 | 1 | 40 | 50 | 58.8 | 66.7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 44 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|