Sparta BC
Lygos: BLKL London
Įkurta: 2014Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 74.3 | 45.3 | 27.6 | 68.2 | 44 | 19.6 | 8.8 | 18.1 | 1.1 | 16.6 | 17.4 | 80.5 | 13.9 |
- 2018/2019 (BLKL London)
- 2017/2018 (BLKL London)
- 2016/2017 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 7 | 70.1 | 43.7 | 33.4 | 57.1 | 36.6 | 15.2 | 7.8 | 20.5 | 0.7 | 15.7 | 14.6 | 63.3 | -16.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 6 | 75.9 | 47.9 | 31.8 | 58.5 | 35.6 | 14.3 | 11.5 | 16.1 | 1.5 | 14.3 | 12.6 | 74.4 | -8.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 70.6 | 45.4 | 27.9 | 60.1 | 39.9 | 10.6 | 10.1 | 23.3 | 1.9 | 16.9 | 17.3 | 61.7 | -38.3 |
A grupė
1 | Alytus | 0/0 |
2 | Artistai | 0/0 |
3 | Builders Team BC | 0/0 |
4 | Maxx Join Ltd BC | 0/0 |
5 | Rimluva | 0/0 |
6 | Sparta BC | 0/0 |
7 | Viesulas BC | 0/0 |
8 | Viesulas United | 0/0 |
9 | Viesulas-2 | 0/0 |
10 | ViesulasLT | 0/0 |
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Mažosios taurės trečiosios vietos laimėtoja - 2015 metais