Rungtynių statistika
|
111 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)Pusfinalis
2019-04-711:00 Iki 2 pergalių Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Deividas ButkevičiusKubus United 38 |
Arnas MaziliauskasKubus United 24 |
Deividas ButkevičiusKubus United 15 |
Giedrius PakalniškisKubus United 9 |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Liberis | 23:56 | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | +21 | |
5 | Giedrius Pakalniškis | 27:35 | 5 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 51/4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | +26 | |
11 | Arnas Maziliauskas | 29:37 | 24 | 7/9 77.7% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 91/8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | +29 | |
17 | Deividas Butkevičius | 22:58 | 22 | 7/11 63.6% | 1/1 100% | 5/5 100% | 156/9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 38 | +31 | |
24 | Tomas Vladicka | 22:55 | 20 | 8/13 61.5% | 1/2 50% | 1/1 100% | 43/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | +30 | |
8 | Valdas Obrikas | 19:45 | 11 | 5/7 71.4% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | +15 | |
9 | Jonas Pranevičius | 23:13 | 19 | 2/3 66.6% | 4/4 100% | 3/3 100% | 30/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | +31 | |
15 | Edgaras Žlioba | 14:10 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 63/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +8 | |
23 | Žygimantas Klevinskis | 15:51 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +9 | |
Viso | 200:00 | 111 | 31/51 60.7% | 11/27 40.7% | 16/22 72.7% | 48 14/34 | 22 | 9 | 17 | 4 | 16 | 15 | 134 | +200 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Kings Lynn Reapers-LBC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gerardas Simaitis | 34:10 | 10 | 1/5 20% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -34 |
5 | Donatas Zakaras | 29:39 | 2 | 0/9 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 42/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -41 |
9 | Karolis Petkus | 38:05 | 14 | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | -38 |
11 | Edgaras Lomsargis | 07:46 | 2 | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 |
35 | Deividas Narkevič | 38:09 | 14 | 1/4 25% | 3/6 50% | 3/3 100% | 30/3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | -38 |
7 | Vitalis Viršila | 21:45 | 12 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 2/2 100% | 30/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | -8 |
24 | Vytautas Girdžius | 30:26 | 17 | 3/7 42.8% | 2/9 22.2% | 5/7 71.4% | 41/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | -29 |
Viso | 200:00 | 71 | 9/33 27.2% | 13/35 37.1% | 14/16 87.5% | 21 4/17 | 12 | 12 | 17 | 2 | 15 | 15 | 53 | -200 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubus United | 111 | 31/51 60.7% | 11/27 40.7% | 16/22 72.7% | 4814/34 | 22 | 9 | 17 | 4 | 16 | 15 | 134 | +200 | |
Kings Lynn Reapers-LBC | 71 | 9/33 27.2% | 13/35 37.1% | 14/16 87.5% | 214/17 | 12 | 12 | 17 | 2 | 15 | 15 | 53 | -200 |