Rungtynių statistika
|
61 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-02-1716:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rasius BriedisTeamLT 25 |
Šarūnas StanišauskasViesulas-2 19 |
Rasius BriedisTeamLT 12 |
Rasius BriedisTeamLT 5 |
Viesulas-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Remigijus Simaitis | 28:26 | 9 | 3/7 42.8% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | -3 | -12 |
13 | Tomas Žičkus | 12:52 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | -8 |
17 | Darius Sidaravičius | 30:45 | 14 | 6/12 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 51/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | -9 |
24 | Šarūnas Stanišauskas | 36:48 | 19 | 6/10 60% | 1/4 25% | 4/5 80% | 41/3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 22 | -6 |
31 | Alvydas Banelis | 38:03 | 15 | 6/8 75% | 0/3 0% | 3/5 60% | 114/7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | -6 |
2 | Aidanas Agintas | 12:30 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
8 | Aurimas Burokas | 16:38 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | +9 |
21 | Tomas Pilipavičius | 23:58 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | -4 |
Viso | 200:00 | 61 | 23/46 50% | 2/18 11.1% | 9/14 64.2% | 34 11/23 | 7 | 10 | 22 | 1 | 19 | 16 | 44 | -45 |
TeamLT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rasius Briedis | 36:22 | 16 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 4/9 44.4% | 125/7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 25 | +1 |
8 | Nikolajus Vasiljevas | 28:20 | 7 | 1/4 25% | 1/2 50% | 2/2 100% | 53/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | +17 |
10 | Julius Šeškevičius | 25:02 | 1 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 30/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 |
13 | Justinas Burba | 20:08 | 4 | 1/4 25% | 0/0 0% | 2/2 100% | 40/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | +18 |
91 | Ovidijus Borisas | 19:33 | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | +1 |
1 | Justas Skeivalas | 09:40 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
11 | Valdas Suopys | 19:08 | 13 | 6/8 75% | 0/1 0% | 1/2 50% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -11 |
14 | Zenonas Klusas | 11:56 | 9 | 3/4 75% | 1/4 25% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 |
15 | Dmitrii Makarenko | 29:51 | 16 | 5/8 62.5% | 2/2 100% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 | +12 |
Viso | 200:00 | 70 | 24/46 52.1% | 4/14 28.5% | 10/17 58.8% | 34 10/24 | 14 | 5 | 16 | 0 | 16 | 20 | 72 | +45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas-2 | 61 | 23/46 50% | 2/18 11.1% | 9/14 64.2% | 3411/23 | 7 | 10 | 22 | 1 | 19 | 16 | 44 | -45 | |
TeamLT | 70 | 24/46 52.1% | 4/14 28.5% | 10/17 58.8% | 3410/24 | 14 | 5 | 16 | 0 | 16 | 20 | 72 | +45 |