Šarūnas Stanišauskas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 31
Gimimo vieta: Lietuva, Tauragė
Ūgis: 185 cm
Svoris: 91 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Amžius: 31
Gimimo vieta: Lietuva, Tauragė
Ūgis: 185 cm
Svoris: 91 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
2017-2018: Viesulas BC (BLKL)
2018-2019: Viesulas-2 (BLKL)
2019-2020: Viesulas-2 (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | BLKL London | Viesulas BC | 17 | 8.8 | 39.2 | 35.7 | 84.4 | 4.6 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1.7 | 7.8 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Viesulas BC | 1 | 12 | 40 | 50 | 62.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
2018/2019 | BLKL London | Viesulas-2 | 13 | 17.9 | 56.6 | 29.3 | 72 | 5.5 | 2.5 | 3.7 | 4 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 17.2 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Viesulas-2 | 4 | 14.5 | 57.1 | 53.8 | 71.4 | 7.8 | 2 | 0.8 | 4 | 0 | 3.5 | 2.3 | 14.8 |
2018/2019 | R.Kurtinaičio taurė | Viesulas-2 | 3 | 15.7 | 52.4 | 47.1 | 20 | 8 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | - | 18 |
2019/2020 | BLKL London | Viesulas-2 | 5 | 9.4 | 55.6 | 14.3 | 66.7 | 5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 9.4 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Viesulas-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|