Rungtynių statistika
|
73 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-11-1110:00 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Arūnas ButkysPeterborough BC Tauras 42 |
![]() Arūnas ButkysPeterborough BC Tauras 30 |
![]() Arūnas ButkysPeterborough BC Tauras 7 |
![]() Martynas RemeikaPeterborough BC Tauras 5 |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Remeika | 24:30 | 11 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 3/3 100% | 51/4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 17 | +20 | |
12 | Edvardas Varpiotas | 26:36 | 6 | 3/10 30% | 0/2 0% | 0/0 0% | 64/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -1 | +22 | |
19 | Arūnas Butkys | 35:16 | 30 | 9/12 75% | 2/4 50% | 6/10 60% | 73/4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 42 | +23 | |
31 | Deividas Bakštys | 07:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
76 | Kęstutis Palubinskas | 07:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | |
3 | Titas Myrovas | 25:14 | 13 | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 0/1 0% | 11/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | +16 | |
5 | Rolandas Šilinas | 15:42 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | +4 | |
7 | Vilius Augutis | 10:41 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | |
8 | Darius Šilkinis | 12:07 | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -2 | +3 | |
14 | Airidas Šurkus | 09:54 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Algirdas Dovydas | 15:02 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | |
23 | Darius Jazdauskis | 10:58 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +16 | |
Viso | 200:00 | 73 | 26/47 55.3% | 3/12 25% | 12/20 60% | 30 10/20 | 9 | 18 | 17 | 1 | 14 | 14 | 76 | +110 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Boston Fighters
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ramūnas Butkevičius | 35:33 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | -13 | |
9 | Mindaugas Alseika | 34:19 | 13 | 6/10 60% | 0/0 0% | 1/2 50% | 43/1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | -20 | |
11 | Dainius Kasparas | 30:54 | 8 | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 0/2 0% | 40/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | -21 | |
12 | Linas Urbonavičius | 33:52 | 0 | 0/2 0% | 0/7 0% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | -7 | -22 | |
14 | Mantvydas Paulauskas | 27:37 | 13 | 0/3 0% | 4/5 80% | 1/1 100% | 30/3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | +2 | |
5 | Tomas Alseika | 23:36 | 9 | 3/6 50% | 0/2 0% | 3/4 75% | 61/5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | -25 | |
15 | Karolis Grišius | 14:09 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | -11 | |
Viso | 200:00 | 51 | 17/34 50% | 4/17 23.5% | 5/9 55.5% | 28 6/22 | 8 | 5 | 28 | 3 | 16 | 10 | 27 | -110 | ||
Treneris: Marius Miezetis |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough BC Tauras | 73 | 26/47 55.3% | 3/12 25% | 12/20 60% | 3010/20 | 9 | 18 | 17 | 1 | 14 | 14 | 76 | +110 | |
Boston Fighters | 51 | 17/34 50% | 4/17 23.5% | 5/9 55.5% | 286/22 | 8 | 5 | 28 | 3 | 16 | 10 | 27 | -110 |