Boston Fighters
Salė: Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2018/2019 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 10 | 68.3 | 44.8 | 24.8 | 59.5 | 36.6 | 8.7 | 8.1 | 17.4 | 2.1 | 19.3 | 54.1 |
- 2017/2018 (BLKL Wisbech)
- 2016/2017 (BLKL Wisbech)
- 2015/2016 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 81.9 | 54.1 | 24.9 | 66.2 | 35.3 | 10.8 | 11.1 | 15.6 | 1.7 | 17.6 | 78.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 89.5 | 55.9 | 25.2 | 63.8 | 40.4 | 13.8 | 9.4 | 17.4 | 2.1 | 21.7 | 85.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 6 | 82 | 49.6 | 29.5 | 59 | 34.9 | 12 | 8.6 | 16.2 | 1.7 | 18.3 | 62.3 |
Personalas
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Wisbech trečiosios vietos laimėtoja - 2017 metais