Rungtynių statistika
|
76 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-11-413:40 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Valdas ObrikasKubus United 26 |
Valdas ObrikasKubus United 25 |
Paulius MarkevičiusKubus United 11 |
Giedrius PakalniškisKubus United 8 |
Boston Fighters
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Alseika | 20:36 | 7 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 1/1 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -13 | |
7 | Ramūnas Butkevičius | 26:33 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 61/5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | -2 | |
11 | Dainius Kasparas | 19:38 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -22 | |
12 | Linas Urbonavičius | 29:44 | 8 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 53/2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | -16 | |
14 | Mantvydas Paulauskas | 07:23 | 5 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +2 | |
4 | Arentas Jasiūnas | 25:43 | 10 | 5/10 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -10 | |
8 | Tomas Rudys | 28:04 | 22 | 4/9 44.4% | 2/6 33.3% | 8/9 88.8% | 32/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -15 | |
9 | Mindaugas Alseika | 23:34 | 11 | 5/10 50% | 0/0 0% | 1/4 25% | 96/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | |
15 | Karolis Grišius | 18:45 | 8 | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | |
Viso | 200:00 | 76 | 22/51 43.1% | 6/22 27.2% | 14/21 66.6% | 30 14/16 | 8 | 9 | 12 | 2 | 23 | 20 | 58 | -80 | ||
Treneris: Marius Miezetis |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Giedrius Pakalniškis | 29:27 | 24 | 8/12 66.6% | 2/4 50% | 2/2 100% | 20/2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | +11 | |
8 | Valdas Obrikas | 32:34 | 25 | 8/10 80% | 1/3 33.3% | 6/11 54.5% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | +12 | |
10 | Mindaugas Špukas | 25:59 | 12 | 1/2 50% | 2/4 50% | 4/5 80% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | +15 | |
13 | Paulius Markevičius | 21:36 | 6 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 111/10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | +23 | |
24 | Tomas Vladicka | 29:28 | 10 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 30/3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | +17 | |
4 | Tomas Liberis | 19:16 | 3 | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | +5 | |
9 | Jonas Pranevičius | 27:56 | 10 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 5/5 100% | 61/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | +3 | |
15 | Edgaras Žlioba | 13:44 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
Viso | 200:00 | 92 | 23/35 65.7% | 8/23 34.7% | 22/28 78.5% | 32 6/26 | 17 | 9 | 18 | 1 | 22 | 21 | 99 | +80 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Fighters | 76 | 22/51 43.1% | 6/22 27.2% | 14/21 66.6% | 3014/16 | 8 | 9 | 12 | 2 | 23 | 20 | 58 | -80 | |
Kubus United | 92 | 23/35 65.7% | 8/23 34.7% | 22/28 78.5% | 326/26 | 17 | 9 | 18 | 1 | 22 | 21 | 99 | +80 |