Rungtynių statistika
|
88 |
: | 84 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-10-711:50 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Martynas KaraliusPeterborough BC Tauras 34 |
![]() Martynas KaraliusPeterborough BC Tauras 33 |
![]() Edvardas VarpiotasPeterborough BC Tauras 13 |
Tomas Liberis (5) Kubus United Giedrius Pakalniškis (5) Kubus United |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martynas Karalius | 30:30 | 33 | 15/18 83.3% | 1/4 25% | 0/1 0% | 51/4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 34 | +10 | |
4 | Martynas Remeika | 16:14 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 | |
12 | Edvardas Varpiotas | 29:40 | 14 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 6/6 100% | 133/10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 23 | +6 | |
14 | Airidas Šurkus | 11:26 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | -6 | |
24 | Arnoldas Račickas | 26:53 | 7 | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/4 25% | 62/4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
5 | Rolandas Šilinas | 07:32 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
7 | Vilius Augutis | 13:13 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | +3 | |
8 | Darius Šilkinis | 08:37 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
19 | Arūnas Butkys | 34:07 | 22 | 5/12 41.6% | 2/5 40% | 6/7 85.7% | 40/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15 | +3 | |
20 | Algirdas Dovydas | 03:57 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | +1 | |
76 | Kęstutis Palubinskas | 17:51 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
Viso | 200:00 | 88 | 30/53 56.6% | 5/17 29.4% | 13/20 65% | 37 10/27 | 12 | 8 | 26 | 4 | 16 | 19 | 84 | +20 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Liberis | 33:39 | 19 | 5/9 55.5% | 3/6 50% | 0/0 0% | 64/2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | -9 | |
5 | Giedrius Pakalniškis | 34:13 | 31 | 9/13 69.2% | 1/5 20% | 10/13 76.9% | 10/1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 31 | -7 | |
10 | Mindaugas Špukas | 29:49 | 13 | 2/6 33.3% | 3/13 23.0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | +5 | |
13 | Paulius Markevičius | 32:07 | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 60/6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | -5 | |
23 | Žygimantas Klevinskis | 21:22 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | +9 | |
15 | Edgaras Žlioba | 18:56 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | |
24 | Tomas Vladicka | 29:54 | 11 | 4/4 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | -10 | |
Viso | 200:00 | 84 | 24/43 55.8% | 8/29 27.5% | 12/17 70.5% | 24 7/17 | 12 | 12 | 14 | 4 | 21 | 14 | 70 | -20 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough BC Tauras | 88 | 30/53 56.6% | 5/17 29.4% | 13/20 65% | 3710/27 | 12 | 8 | 26 | 4 | 16 | 19 | 84 | +20 | |
Kubus United | 84 | 24/43 55.8% | 8/29 27.5% | 12/17 70.5% | 247/17 | 12 | 12 | 14 | 4 | 21 | 14 | 70 | -20 |