Rungtynių statistika
|
75 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2017-01-1320:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aušridas PetraitisAnykščiai BC 39 |
Aušridas PetraitisAnykščiai BC 26 |
Aušridas PetraitisAnykščiai BC 29 |
Edvinas VaupšasAnykščiai BC 7 |
Anykščiai BC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edgaras Višinskas | 03:05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
7 | Vytas Degutis | 40:00 | 8 | 1/1 100% | 2/8 25% | 0/0 0% | 53/2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | +26 |
8 | Aušridas Petraitis | 40:00 | 26 | 7/22 31.8% | 3/11 27.2% | 3/4 75% | 2915/14 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 39 | +26 |
21 | Edvinas Vaupšas | 40:00 | 13 | 2/4 50% | 2/5 40% | 3/4 75% | 91/8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | +26 |
96 | Paulius Adomaitis | 33:34 | 23 | 5/13 38.4% | 3/7 42.8% | 4/4 100% | 61/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | +23 |
13 | Dalius Sližys | 15:59 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
14 | Mantas Eimantas | 27:22 | 5 | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 0/0 0% | 96/3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +30 |
Viso | 200:00 | 75 | 16/48 33.3% | 11/34 32.3% | 10/12 83.3% | 59 27/32 | 17 | 19 | 17 | 5 | 10 | 11 | 102 | +130 |
Artistai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mindaugas Valaitis | 20:48 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 |
7 | Marius Paspirgėlis | 21:34 | 5 | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | -25 |
12 | Vincas Vainauskas | 38:48 | 6 | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 81/7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | -27 |
13 | Edvinas Valatka | 33:55 | 18 | 6/9 66.6% | 2/5 40% | 0/2 0% | 73/4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 | -22 |
35 | Evaldas Pacaitis | 32:40 | 4 | 2/12 16.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 114/7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | -24 |
3 | Donatas Ručinskas | 19:12 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
5 | Gabrielius Patinskas | 14:55 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
94 | Ligitas Kairys | 18:08 | 12 | 2/3 66.6% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -6 |
Viso | 200:00 | 49 | 16/41 39.0% | 5/25 20% | 2/4 50% | 36 9/27 | 12 | 7 | 27 | 0 | 11 | 10 | 29 | -130 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anykščiai BC | 75 | 16/48 33.3% | 11/34 32.3% | 10/12 83.3% | 5927/32 | 17 | 19 | 17 | 5 | 10 | 11 | 102 | +130 | |
Artistai | 49 | 16/41 39.0% | 5/25 20% | 2/4 50% | 369/27 | 12 | 7 | 27 | 0 | 11 | 10 | 29 | -130 |