South Lincs Dragons
Salė: Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | 70.4 | 47.8 | 23.3 | 57.1 | 38.6 | 12.4 | 7.7 | 18.9 | 2.2 | 19.8 | 59.5 |
- 2019/2020 (A.Sabonio taurė (Didžioji))
- 2018/2019 (BLKL Wisbech)
- 2017/2018 (BLKL Wisbech)
- 2016/2017 (BLKL Wisbech)
- 2015/2016 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 78 | 54.5 | 32 | 50 | 48 | 12 | 8 | 27 | 0 | 17 | 72 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 11 | 75.7 | 47.4 | 27.8 | 60.8 | 32.6 | 11 | 9.6 | 15.9 | 2 | 16.9 | 68.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 93.6 | 57.2 | 32.4 | 62.6 | 40 | 14.9 | 9.7 | 16.7 | 2.3 | 19.1 | 99.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 84 | 52.4 | 27.2 | 62.9 | 41.3 | 11.5 | 7.8 | 18.6 | 1.7 | 22.1 | 79.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 78.3 | 44 | 28.1 | 58.5 | 38.1 | 10.2 | 7.7 | 16 | 0.9 | 19.5 | 54.7 |
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Wisbech antrosios vietos laimėtoja - 2016 metais
BLKL Wisbech antrosios vietos laimėtoja - 2017 metais
BLKL Wisbech antrosios vietos laimėtoja - 2018 metais