Rungtynių statistika
|
71 |
: | 79 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2019-02-1711:50 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Kęstutis PuleikisSouth Lincs Dragons 24 |
![]() Kęstutis PuleikisSouth Lincs Dragons 24 |
![]() Martynas RaugaSouth Lincs Dragons 10 |
![]() Kęstutis PalubinskasPeterborough BC Tauras 6 |
South Lincs Dragons
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Egidijus Dulskis | 33:54 | 3 | 0/6 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 31/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | +2 |
5 | Tomas Vyšniauskas | 38:46 | 15 | 3/11 27.2% | 2/10 20% | 3/6 50% | 71/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -9 |
6 | Kęstutis Puleikis | 35:44 | 24 | 3/6 50% | 4/7 57.1% | 6/8 75% | 10/1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24 | -7 |
7 | Tadas Zobiela | 32:40 | 17 | 4/13 30.7% | 2/4 50% | 3/4 75% | 60/6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | +4 |
17 | Martynas Rauga | 32:28 | 10 | 4/5 80% | 0/0 0% | 2/8 25% | 103/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 |
8 | Audrius Jonaitis | 26:28 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/2 0% | 32/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -19 |
Viso | 200:00 | 71 | 15/42 35.7% | 8/23 34.7% | 17/32 53.1% | 30 7/23 | 10 | 9 | 14 | 3 | 15 | 25 | 62 | -40 |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Titas Myrovas | 28:54 | 8 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 0/1 0% | 42/2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | +4 | |
14 | Airidas Šurkus | 26:30 | 11 | 2/7 28.5% | 2/5 40% | 1/2 50% | 20/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | +5 | |
24 | Arnoldas Račickas | 17:32 | 10 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 0/3 0% | 74/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | +10 | |
55 | Aleksandr Laryn | 18:20 | 7 | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | +3 | |
76 | Kęstutis Palubinskas | 21:23 | 7 | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/0 0% | 91/8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | +18 | |
4 | Martynas Remeika | 25:13 | 8 | 4/4 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 30/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | +16 | |
5 | Rolandas Šilinas | 09:42 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | |
7 | Vilius Augutis | 10:44 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/2 0% | 52/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | +3 | |
8 | Darius Šilkinis | 07:33 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | |
20 | Algirdas Dovydas | 18:44 | 18 | 6/8 75% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
23 | Darius Jazdauskis | 08:53 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | |
31 | Deividas Bakštys | 06:32 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -9 | |
Viso | 200:00 | 79 | 28/49 57.1% | 7/23 30.4% | 2/10 20% | 46 12/34 | 21 | 7 | 20 | 3 | 25 | 15 | 81 | +40 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Lincs Dragons | 71 | 15/42 35.7% | 8/23 34.7% | 17/32 53.1% | 307/23 | 10 | 9 | 14 | 3 | 15 | 25 | 62 | -40 | |
Peterborough BC Tauras | 79 | 28/49 57.1% | 7/23 30.4% | 2/10 20% | 4612/34 | 21 | 7 | 20 | 3 | 25 | 15 | 81 | +40 |