Rungtynių statistika
|
103 |
: | 102 |
|
|
||||||||||||||||||
BLKL (W)
2019-01-611:50 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas VyšniauskasSouth Lincs Dragons 34 |
Tomas VyšniauskasSouth Lincs Dragons 32 |
George MompointPeterborough Odd Socks 18 |
Tadas ZobielaSouth Lincs Dragons 11 |
Peterborough Odd Socks
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andis Caune | 38:16 | 14 | 2/5 40% | 3/6 50% | 1/2 50% | 63/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | -1 | |
8 | Evaldas Urbietis | 38:13 | 15 | 4/7 57.1% | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 41/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
9 | Dagnis Dambis | 40:47 | 17 | 3/10 30% | 1/4 25% | 8/8 100% | 74/3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | +19 | |
12 | Cristian Govor | 19:51 | 5 | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 40/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -11 | |
38 | George Mompoint | 44:32 | 30 | 10/17 58.8% | 2/9 22.2% | 4/8 50% | 182/16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 29 | +15 | |
3 | Ernestas Banaitis | 20:55 | 4 | 1/4 25% | 0/1 0% | 2/4 50% | 11/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | -7 | |
6 | Gints Dambis | 04:03 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
7 | Tadas Jacikas | 31:51 | 18 | 6/12 50% | 1/5 20% | 3/3 100% | 64/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -2 | |
Viso | 238:28 | 103 | 26/59 44.0% | 10/35 28.5% | 21/30 70% | 48 16/32 | 12 | 12 | 13 | 2 | 30 | 21 | 88 | +2 | ||
Treneris: Gints Dambis |
South Lincs Dragons
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Vyšniauskas | 44:36 | 32 | 9/13 69.2% | 2/8 25% | 8/10 80% | 70/7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 34 | +3 |
6 | Kęstutis Puleikis | 40:23 | 9 | 3/5 60% | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 121/11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 19 | +2 |
7 | Tadas Zobiela | 45:34 | 12 | 3/15 20% | 1/6 16.6% | 3/4 75% | 91/8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | +1 |
9 | Edvinas Laukevičius | 18:41 | 15 | 5/8 62.5% | 1/1 100% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | -3 |
17 | Martynas Rauga | 40:34 | 16 | 8/15 53.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 125/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | -4 |
2 | Juozas Snieška | 19:01 | 9 | 1/1 100% | 2/4 50% | 1/2 50% | 21/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | -5 |
8 | Audrius Jonaitis | 37:05 | 9 | 3/6 50% | 0/0 0% | 3/6 50% | 43/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | +4 |
Viso | 245:54 | 102 | 32/63 50.7% | 6/21 28.5% | 20/32 62.5% | 49 12/37 | 18 | 6 | 22 | 1 | 25 | 29 | 100 | -2 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough Odd Socks | 103 | 26/59 44.0% | 10/35 28.5% | 21/30 70% | 4816/32 | 12 | 12 | 13 | 2 | 30 | 21 | 88 | +2 | |
South Lincs Dragons | 102 | 32/63 50.7% | 6/21 28.5% | 20/32 62.5% | 4912/37 | 18 | 6 | 22 | 1 | 25 | 29 | 100 | -2 |