Rungtynių statistika

76

:

61

1k.2k.3k.4k.
27:14 17:1514:1518:17
Bern.užeig.
2020-02-2119:15
Jack Hunt School (Bradwell Road, Peterborough PE3 9PY)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Pranas Bubelė
Pranas BubelėPeterborough Tauras-2

33

Pranas Bubelė
Pranas BubelėPeterborough Tauras-2

21

Kęstutis Baranauskas
Kęstutis BaranauskasPeterborough Baltijos vilkai

15

Tomas Šukelis
Tomas ŠukelisPeterborough Tauras-2

9

Peterborough Tauras-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Evaldas Urbietis 28:16 9 1/2 50% 2/7 28.5% 1/2 50% 40/4 0 5 2 0 1 2 10 +19
13  Remigijus Šukaitis 18:24 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 72/5 0 0 2 0 2 1 2 +11
23  Kęstutis Liegus 32:10 12 6/13 46.1% 0/0 0% 0/0 0% 71/6 7 1 1 0 1 2 20 +10
24  Tomas Šukelis 33:58 8 2/8 25% 0/1 0% 4/6 66.6% 102/8 9 2 5 0 1 6 20 +16
77  Pranas Bubelė 36:10 21 8/11 72.7% 1/4 25% 2/2 100% 124/8 1 2 3 5 2 3 33 +12
15  Mečislovas Žukauskas 03:52 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 -1 -2
21  Tomas Pranckaitis 05:25 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 0
30  Audrius Sarkanas 16:34 7 2/5 40% 1/4 25% 0/0 0% 31/2 0 2 0 1 0 0 7 +2
33  Audrius Juodeikis 14:21 8 4/4 100% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 0 0 0 3 0 7 +2
46  Rokas Kapūstas 10:49 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 2 0 1 0 0 0 3 +5
Viso 199:59 76 27/53 50.9% 5/25 20% 7/10 70% 49 13/36 19 12 14 6 10 14 103 +75
Treneris: Rokas Kapūstas

Peterborough Baltijos vilkai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ernestas Banaitis 20:10 0 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 40/4 4 0 1 0 3 1 -3 -14
Daniels Svikkalns 28:56 16 6/15 40% 1/8 12.5% 1/1 100% 84/4 1 1 1 1 0 1 11 -4
21  Gintaras Valiuška 14:40 3 1/5 20% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 0 1 2 0 1 1 -1 -16
25  Kęstutis Baranauskas 34:19 5 1/10 10% 1/2 50% 0/2 0% 157/8 1 0 3 4 1 3 12 -7
26  Algirdas Pučkys 36:28 15 2/4 50% 3/10 30% 2/5 40% 81/7 4 0 4 0 2 4 13 -8
Tadas Jacikas 30:57 12 0/2 0% 4/9 44.4% 0/0 0% 40/4 0 2 3 0 3 0 5 -7
10  Marek Pietraho 22:13 10 5/6 83.3% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 2 3 2 0 3 0 14 -15
69  Justinas Beniuškevičius 12:12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 0 1 0 1 0 -1 -4
Viso 199:55 61 15/45 33.3% 9/35 25.7% 4/10 40% 47 16/31 13 7 17 5 14 10 50 -75

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Peterborough Tauras-2 76 27/53 50.9% 5/25 20% 7/10 70% 4913/36 19 12 14 6 10 14 103 +75
Peterborough Baltijos vilkai 61 15/45 33.3% 9/35 25.7% 4/10 40% 4716/31 13 7 17 5 14 10 50 -75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti